Abschlussvorträge an der Fakultät ETIT
Teilnahme an den Abschlussvorträgen
Die Teilnahme an den Abschlussvorträgen wird je nach Vortrag und Lehreinheit in Präsenz oder in digitaler Form angeboten. Angaben für Präsenzvorträge befinden sich in der unten stehenden Tabelle und im Moodle-Arbeitsraum für die Abschlussvorträge. Die Zugangsdaten zu den verschiedenen Websessions werden ausschließlich im Moodle-Arbeitsraum Abschlussvorträge ETIT (Kürzel AV_ETIT) zur Verfügung gestellt. Dafür ist eine Anmeldung im genannten Moodle-Arbeitsraum notwendig. Loggen Sie sich bitte mit Ihrem Unimail-Account ein.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Studienkoordination der Fakultät.
Laufzettel Bachelor Abschlussseminar zur Vorlage beim Prüfungsamt
Achtung! Die Laufzettel sind für Präsenzveranstaltungen mitzubringen und werden dort abgezeichnet. Bei einer digitalen Teilnahme stimmen Sie bitte mit der Lehreinheit ab, ob der Laufzettel digital abgezeichnet werden kann oder eine andere Vorgehensweise vorgesehen ist.
Januar 2026
| Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
| 08.01.2026 | Mastervortrag: Modellierung und Koordination des Flexibilitätseinsatzes in einem Niederspannungsnetz zur Unterstützung der Mittelspannungsebene | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10:00 Uhr |
| 13.01.2026 | Mastervortrag: Potenzial einer kombinierten PQ-Regelung für V2G unter Berücksichtigung von Netzbedingungen, sowie Nutzer- und Technologierestriktionen | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.4 | 10:00 Uhr |
| 15.01.2026 | Mastervortrag: Definition and development of a low-voltage grid Digital Twin using the Asset Administration Shell as a Single-Source-of-Truth for power system data and services | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9:00 Uhr |
| 15.01.2026 | Mastervortrag: Validierung eines iRLMsys unter realen Betriebsbedingungen sowie der Erbringung von Systemdienstleistungen im Verteilnetz unter Nutzung von Power-System-in-the-Loop | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 13:00 Uhr |
| 16.01.2026 | Mastervortrag: Implementierung und Analyse eines echtzeitfähigen KI-Diagnosekonzepts für Fehler in elektronisch abgesicherten Energiebordnetzen | BS | P1-02-211 | 14:00 Uhr |






