Dezember 2025
| Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
| 02.12.2025 | Mastervortrag: Vorladen der Zwischenkreiskapazitäten in den Submodulen eines Cascaded H-Bridge Inverters innerhalb einer Power-Hardware-in-the-Loop Testumgebung | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10:15 Uhr |
| 04.12.2025 | Mastervortrag: Analysis and modeling of social interaction between passengers in an automated shuttle | RST | IRF 108, OH-8 | 13:00 Uhr |
| 10.12.2025 | Mastervortrag: Untersuchung von unterschiedlichen Verteilungen der Beträge von Speiseströmen von Antennenelementen zur Verbesserung der Empfangseigenschaften mobiler Empfänger | HFT | ETA, Raum 2.04 | 10:00 Uhr |
| 12.12.2025 | Mastervortrag: AI-driven Joint Propagation Modeling and Network Planning for Indoor mmWave Networks with Intelligent Reflecting Surfaces | KN | C1-04-105 | 13:00 Uhr |
| 12.12.2025 | Mastervortrag: Machine Learning-Based Network Slicing for Energy-Aware Smart Grid Communications | KN | C1-04-105 | 13:00 Uhr |
| 15.12.2025 | Bachelorvortrag: Optimierung des Diskontinuierlichen Galerkin Verfahrens mit Proper Orthogonal Decomposition zur Analyse des Quantentransports | MNE | MSW 4, Raum 04.02.03 | 14:00 Uhr |
| 18.12.2025 | Mastervortrag: Physics-lnformed Machine Learning for Flexible Planar Robotic Arms | RST | IRF 108, OH-8 | 13:00 Uhr |
| 18.12.2025 | Mastervortrag: Lyapunov Stable Neural Network Control for a Ball-Plate demonstrator | RST | IRF 108, OH-8 | 14:00 Uhr |
| 18.12.2025 | Bachelorvortrag: Automated Mesh Network Planning for Ad-Hoc Multi-Robot Deployments | KN | C1-04-105 | 14:45 Uhr |
| 19.12.2025 | Bachelorvortrag: Automatisierte Analyse von 2D-Materialien mittels Raman-Spektroskopie und Machine-Learning-basierten Clustermethoden | MNE | Web-Meetingraum und MSW 4, Raum 04.02.03 | 10:00 Uhr |
| 19.12.2025 | Mastervortrag: Untersuchung der Defektchemie dotierter HfO2 | MNE | MSW 4, Raum 04.02.03 | 11:00 Uhr |
November 2025
| Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
| 03.11.2025 | Bachelorvortrag: Untersuchung und Vergleich der Raumladungsausbildung in vernetzten PE-Proben mit unterschiedlicher Kristallinität und Morphologie | HST | ET A, Raum 3.04 | 12:30 Uhr |
| 03.11.2025 | Bachelorvortrag: Reaktives Sputtern von Nitrid-Dünnschichten mittels in-situ Regelung über einen Plasma-Emissions-Monitor | MNE | MSW 4, Raum 04.02.03 | 14:00 Uhr |
| 05.11.2025 | Mastervortrag: Resource Efficient Camera-Radar Fusion for Map Creation | RST | OH 8, IRF Laborbereich | 9:00 Uhr |
| 14.11.2025 | Mastervortrag: Federated Learning-Based Performance Prediction in Public 5G Mobile Networks | KN | C1-04-105 | 14:00 Uhr |
| 20.11.2025 | Mastervortrag: Modellierung und Bewertung von Flexibilitätspotentialen industrieller Prozesswärme im Rahmen der Energiesystemanalyse | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10:00 Uhr |
| 27.11.2025 | Mastervortrag: Validierung eines intelligenten Messsystems als Schnittstelle zwischen Industrie- und Privatkunden und dem Smart Grid unter Nutzung eines Energiemanagementsystems und der Verteilnetzautomatisierung | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 8:30 Uhr |
| 27.11.2025 | Mastervortrag: : Reinforcement Learning for Docking of the Chronos Car with Trailer | RST | O-H 8, IRF 108 | 9:00 Uhr |
| 27.11.2025 | Mastervortrag: Flexible Zielnetzplanung für Verteilnetze im Kontext dynamischer Szenarien und sektorübergreifender Anforderungen | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 13:30 Uhr |
Oktober 2025
| Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
| 16.10.2025 | Entwurf und Simulation eines Spulenarrays auf Basis einer flexiblen Leiterplatte als elektromagnetische Ablenkeinheit für eine Elektronenstrahlsäule | NT | P1-03-316 | 15:00 Uhr |
| 17.10.2025 | Mastervortrag: Analysis and Comparison of Model-based and Data-driven Parameter Estimation Methods for the Diagnosis of Vehicle Power Supply Systems | BS | P1-02-211 | 14:00 Uhr |
| 17.10.2025 | Bachelorvortrag: Analyse von RMS-Messverfahren zur adaptiven Unterdrückung periodischer elektromagnetischer Störungen | BS | P1-02-211 | 14:30 Uhr |
| 23.10.2025 | Erweiterung eines Lastflussrechnungsalgorithmus für Berechnungen von Netzen mit mehreren Slack-Knoten | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 11:00 Uhr |
September 2025
| Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
| 05.09.2025 | Mastervortrag: Performance Evaluation of Open RAN Architectures Leveraging Open-Source Software with Hardware Acceleration | KN | C1-04-105 | 13:00 Uhr |
| 11.09.2025 | Bachelorvortrag: Literature based analysis of transformation scenarios of regulations for frequency related ancillary services | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 | 10:00 Uhr |
| 11.09.2025 | Mastervortrag: Einsatz leistungsflusssteuernder Betriebsmittel im kurativen Engpassmanagement mit Fokus auf Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 | 10:30 Uhr |
| 18.09.2025 | Projektarbeit: Entwicklung und Erprobung eines 1R1C-Modells zur thermischen Gebäudeabbildung | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 16:15 Uhr |
| 23.09.2025 | Projektgruppenvortrag: Automatische Generierung von SCD-Dateien für Stationsautomatisierung | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 | 9:00 Uhr |
| 23.09.2025 | Oberseminarvortrag: Virtualisierungstechnologien in der Energietechnik | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 | 9:45 Uhr |
| 23.09.2025 | Mastervortrag: Real-Time Learning Techniques for User-Centered Smart Charging Agent Controlling Bidirectional Electric Vehicles | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 11:00 Uhr |
| 25.09.2025 | Bachelorvortrag: Literaturbasierte Analyse und Bewertung von Maßnahmen zum Schutz der Netzinfrastruktur des Energiesystems vor Extremwetterereignissen und Umweltkatastrophen | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9:00 Uhr |
| 29.09.2025 | Mastervortrag: A Machine Learning Driven Approach to Optimizing Regression Test Binning: Enhancing Debugging Efficiency in Digital Frontend Verification | MNE | Seminarraum LS MNE, Martin-Schmeißer-Weg 4, Raum-Nr. 04.02.03 | 13:30 Uhr |
| 29.09.2025 | Bachelorvortrag: Analyse ausgewählter elektronischer und mechanischer Eigenschaften von Graphen auf oxidischen Dünnschichten | MNE | Seminarraum LS MNE, Martin-Schmeißer-Weg 4, Raum-Nr. 04.02.03 | 14:00 Uhr |
| 30.09.2025 | Operation and Control of Islanded Low and Medium Voltage Grid Areas | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 15:00 Uhr |
August 2025
| Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
| 14.08.2025 | Bachelorvortrag: Literaturbasierte Analyse zur dynamischen Modellierung von Flexibilitäten aus Verteilnetzen für die Erbringung von Systemdienstleistungen | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 8:30 Uhr |
| 14.08.2025 | Bachelorvortrag: Optimierung der Blindleistung durch den Einsatz regelbarer Ortsnetztransformatoren und der kennlinienbasierten Einspeisung dezentraler Energieerzeugungsanlagen zur Vermeidung von Engpässen | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9:30 Uhr |
| 18.08.2025 | Bachelorvortrag: Entwicklung und Charakterisierung eines reaktiven Sputterprozesses zur Herstellung von Nioboxid-Dünnschichten | MNE | MSW 4, Raum 04.02.03 | 13:30 Uhr |
| 28.08.2025 | Projektgruppenvortrag: Virtualisierter Schutz und Validierung des Testaufbaus | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10:15 Uhr |
Juli 2025
| Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
| 04.07.2025 | Entwurf und Aufbau einer Anlage zur Aufbereitung von Gasproben zur Verwendung in der Spektroskopie | SEN | IRF 108 | 12:00 Uhr |
| 09.07.2025 | Analyse des Wigner-Formalismus zur Beschreibung elektromagnetischer Felder in mesoskopischen Quantensystemen | KT | P1-03-316 | 13:00 Uhr |
| 10.07.2025 | Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur Parameterbestimmung von Niederspannungsnetz-Betriebsmitteln | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.4 | 8:45 Uhr |
| 10.07.2025 | Potenzialanalyse einer kombinierten Wirk- und Blindleistungseinspeisung zum netzdienlichen Betrieb bidirektionaler Ladeinfrastruktur | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.4 | 9:30 Uhr |
| 11.07.2025 | Enhancing Unit Commitment Problems in Energy Systems: A Hybrid MILP and Machine Learning Approach for Long-Term Optimization (in cooperation with Stadtwerke Krefeld AG) | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.4 | 10:15 Uhr |
| 15.07.2025 | Robot assisted line placements for autonomous inland vessels based on bollard detection | RST | IRF 108 | 10:30 Uhr |
| 22.07.2025 | Local forecasting of customer load behaviour at Intelligent Measurement Systems using Gaussian Processes | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 11:00 Uhr |
Juni 2025
| Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
| 05.06.2025 | Generation of a Digital Twin in a low voltage distribution grid using edge computing and virtualisation technology | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9:45 Uhr |
| 05.06.2025 | Project Group Presentation "Generation of a Digital Twin in a low voltage distribution grid using edge computing and virtualisation technology" | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9:45 Uhr |
| 05.06.2025 | Analyse und Validierung eines Wärmepumpenmodells im Simulationsframework SIMONA | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 | 9:00 Uhr |
| 06.06.2025 | Digitalisierung einer Gasfüllstandsanzeige | SEN | Web-Meetingraum | 12:00 Uhr |
| 06.06.2025 | Aufbau eines energieautarken, internetangebundenen Moduls zur Steuerung von Außenjalousien | SEN | Web-Meetingraum | 12:30 Uhr |
| 06.06.2025 | Entwicklung photoakustischer Sensoren | SEN | IRF 108 | 13:30 Uhr |
| 13.06.2025 | Konzeption eines Sensorsystems zur Trübungsmessung von Abwässern in Smart City Anwendungen | SEN | IRF 108 | 12:00 Uhr |
| 13.06.2025 | Development of a Time Domain Simulation Model for Hybrid EMI Filters for Power Electronic Systems Using Vectfit | BS | P1-02-212 | 15:00 Uhr |
| 23.06.2025 | Automatisierte Temperaturkalibration eines Handlingsystems im IC Final Part Test | MNE | MSW 4, Raum 04.02.03 | 14:30 Uhr |
Mai 2025
| Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
| 08.05.2025 | Mastervortrag: Development of reinforcement learning based gaming environment for smart factory energy management | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9:00 Uhr |
| 09.05.2025 | Link Performance and Energy Efficiency of mmWave Connectivity for Industrial Robots | KN | C1-04-105 | 13:30 Uhr |
| 23.05.2025 | Charakterisierung von Erbium-dotierten Glasfasern bei niedrigen Temperaturen | HFT | ET A 2.04 | 14:30 Uhr |
| 26.05.2025 | Entwicklung einer Methodik zur Parametrierung netzbildender Umrichterregelungen für den Betrieb mit einem Elektrolyseur | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9:00 Uhr |
| 28.05.2025 | Nonlinear Model Predictive Path-Following Control for Traversability-Aware Outdoor Mobile Robots | ie3 | Web-Meetingraum | 13:15 Uhr |
April 2025
| Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
| 10.04.2025 | Bachelorvortrag: Entwicklung und Implementierung einer Methode zur Bestimmung des Flexibilitätspotenzials in Verteilnetzen | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10:00 Uhr |
| 24.04.2025 | Bachelorvortrag: Untersuchung von Netzanschlusskonzepten zum Hochleistungsladen von LKW an Autobahnrasthöfen | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9:30 Uhr |
| 24.04.2025 | Mastervortrag: Optimierung der Energiebeschaffung zur nachhaltigen Produktion und Wasserstoffherstellung: Anwendungsfall Chemieindustrie | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10:00 Uhr |
| 24.04.2025 | Projektgruppenvortrag: Application of machine learning for earth fault direction indicators | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 13:30 Uhr |
| 30.04.2025 | Energy-Efficient Optimization of Parallel-Operating Compressors | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 13:15 Uhr |
März 2025
| Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | Bachelorvortrag: Evaluation of Placement Algorithms for Mobile Mesh Nodes in Non-Line-of-Sight Environments | KN | C1-04-105 | 13:30 Uhr |
| 07.03.2025 | Mastervortrag: KI-basierte Optimierung der Ansteuerungssignale für Leistungstransistoren zur Reduktion elektromagnetischer Störungen | BS | P1-02-211/212 | 14:00 Uhr |
| 10.03.2025 | Mastervortrag: Development and testing of an ANN-based method for forecasting the future grid condition of distribution grids | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10:00 Uhr |
| 13.03.2025 | Bachelorvortrag: Comparative Analysis of the Performance of Auto-Labeling Tools for Perception in Rural Automated Driving | RST | IRF 108 | 13:30 Uhr |
| 14.03.2025 | Mastervortrag: Design and Evaluation of Advanced Multi-Link Scheduling Algorithms For Challenging Mobile Environments | KN | C1-04-105 | 11:00 Uhr |
| 24.03.2025 | Bachelorvortrag: Pruning the Feature Space in Cross-Modal Pre-Training of Radar Object Detectors | RST | IRF 108 | 13:30 Uhr |
| 24.03.2025 | Bachelorvortrag: Strukturierung und Charakterisierung von HfO2-Schichten unter Verwendung von induktiv unterstütztem reaktivem Ionenätzen | MNE | Martin-Schmeißer-Weg 4, Seminarraum 04.02.03 | 13:30 Uhr |
| 25.03.2025 | Bachelorvortrag: Analyse und simulative Anwendung von Kostenfunktionen und Preisbildungsmechanismen für dezentrale, erneuerbare Erzeugungsanlagen in lokalen Energiemärkten | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 14:00 Uhr |
| 28.03.2025 | Bachervortrag: Analyse des Verhaltens von Verteilnetzen mit Sicht auf den Blindleistungshaushalt unter Berücksichtigung von Kennlinienverfahren und regelbaren Ortsnetztransformatoren | ie3 | Web-Meetingraum | 14:00 Uhr |
| 31.03.2025 | Projektgruppenvortrag: Smart Trading Agents for Local Energy Auctions | ie3 | web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10.00 Uhr |
Februar 2025
| Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
| 03.02.2025 | Dimensionality Reduction in Reinforcement Learning | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 15:00 Uhr |
| 20.02.2025 | Analysis of regulatory constraints of distributed energy resources for frequency control in virtual power plant pooling | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9:45 Uhr |
Januar 2025
| Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
| 15.01.2025 | Bachelorvortrag: Analyse und Implementierung einer KI-basierten Parametrierung digitaler adaptiver Kerbfilter in Python zur Reduktion breitbandiger Störemissionen eines Wechselrichters | BS | P1-02-211/212 | 15:00 Uhr |
| 16.01.2025 | Bachelorvortrag: Development of a concept for determining grid states using real-time measurement technology in low-voltage grids | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10:00 Uhr |
| 20.01.2025 | Mastervortrag: Development of a Model Predictive Control Algorithm for the Predictive Control of Distributed Energy Resources and On Load Tap Changers | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10:30 Uhr |
| 22.01.2025 | MPC Based Imitation Learning Approaches for Path Following Problems | EEF | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9:00 Uhr |
| 23.01.2025 | Bachelorvortrag: Literaturbasierte Analyse und Bewertung von Methoden zur Leistungsflussberechnung unter Berücksichtigung von leistungsflusssteuernden Betriebsmitteln | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9:00 Uhr |
| 23.01.2025 | Bachelorvortrag: Überblick und Veränderungsbedarf aktueller Planungs- und Betriebsgrundsätze im Kontext der Energiewende in Verteilnetzen | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9:30 Uhr |
| 28.01.2025 | Bachelorvortrag: Untersuchung der Interaktion von nichtlinearen Effekten und Modenkopplung in Glasfasern | HFT | ET A, Raum 2.04 | 16:30 Uhr |



