Dezember 2024
Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
12.12.2024 | Bachelorvortrag: Datenbasierte Modellierung, Analyse und Optimierung von Energy Farms für Smart Factories in dezentralisierten Energiemärkten | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9.00 Uhr |
12.12.2024 | Bachelorvortrag: Implementation des Energiemarkt-Clearing für Smart Factories mit verschiedenen Ansichten | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9.30 Uhr |
12.12.2024 | Mastervortrag: Entwurf der DC-Spannungsregelung der Zwischenkreiskapazitäten eines Modular Multilevel Converters und Untersuchung geeigneter Modulationsverfahren | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10.00 Uhr |
12.12.2024 | Mastervortrag: Untersuchung der Hardwareanforderungen an ein Submodul des Cascaded H-Bridge Converters unter Berücksichtigung netzbildender Regelungsalgorithmen mittels PHIL-Simulation | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10.30 Uhr |
13.12.2024 | Mastervortrag: Analysis and Comparison of Model-based and Data-driven Parameter Estimation Methods for the Diagnosis of Vehicle Power Supply Systems | BS | P1-02-211 | 11.00 Uhr |
16.12.2024 | Control Strategies for I-V Curve Gain Correction for Photovoltaic Panel Emulation | MNE | MSW 4, Raum 04.02.03 | 14.00 Uhr |
16.12.2024 | Mastervortrag: Learning Dynamic Whole-body Locomotion with Unknown Objects | RST | IRF 108 | 14.00 Uhr |
16.12.2024 | Mastervortrag: Hierarchical Reinforcement Learning for Agile Loco-Manipulation | RST | IRF 108 | 15.00 Uhr |
18.12.2024 | Projektgruppenvortrag: SWIFTdrive: co-Simulated Wirelessly Integrated Framework for Teleoperated Driving | KN | C1-04-105 | 15.00 Uhr |
November 2024
Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
08.11.2024 | Distributed Optimization for TSO/DSO Coordination | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
08.11.2024 | Bachelorvortrag: Netzwerkgestützte Digitalisierung der Statusmeldungen von Laborgeräten | SEN | IRF 108 | 14.00 Uhr |
13.11.2024 | Entwicklung eines messtechnisch validierten Simulationsmodells für einen analogen aktiven EMV-Filter zur Unterdrückung von CM-Störungen in leistungselektronischen Systemen | BS | P1-02-216 | 13.15 Uhr |
13.11.2024 | Aktive Unterdrückung der Gleichtaktstörungen eines Gleichspannungswandlers mithilfe adaptiver FIR-Filter unter verschiedenen Betriebsparametern | BS | P1-02-216 | 13.15 Uhr |
18.11.2024 | Bachelorarbeit: Anforderungsanalyse, Implementierung und anwendungsfallorientierte Prüfung eines digitalen Zwillings für Stromverteilnetze in Microsoft Azure | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10.00 Uhr |
19.11.2024 | Projektgruppenvortrag: Transparent energy transition – Generation of models for the digitization of the “blind” low voltage grids | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9.00 Uhr |
25.11.2024 | Mastervortrag: Capability Aware Adaptive Task Planning for Human-Robot Collaboration | RST | Web-Meetingraum und IRF 108 | 12.30 Uhr |
25.11.2024 | Mastervortrag: Optimized Design of Passive Intelligent Reflective Surfaces for Beyond-Line-of-Sight Coverager | KN | C1-04-105 | 14.30 Uhr |
28.11.2024 | Bachelorvortrag: Herstellung und Charakterisierung von top-gate Dünnschichttransistoren | MNE | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
28.11.2024 | Bachelorvortrag: Literaturbasierte Analyse und Bewertung von Merkmalen von Erneuerbaren Energiegemeinschaften | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 14.00 Uhr |
Oktober 2024
Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
07.10.2024 | Bachelorvortrag: Charakterisierung von mittels Atomic Layer Deposition hergestellten Aluminiumoxid-Dünnschichten | MNE | MSW 4, Raum 04.02.03 | 14.30 Uhr |
11.10.2024 | Mastervortrag: Entwicklung eines IT-Systems zur Überwachung und Steuerung der Raumtemperatur in Klassenzimmern | SEN | ET A, Raum 3.21 | 14.00 Uhr |
17.10.2024 | Bachelorvortrag: Analyse und Implementierung einer KI-basierten Parametrierung digitaler adaptiver Kerbfilter in Python zur Reduktion breitbandiger Störemissionen eines Wechselrichters | BS | P1-02-211/212 | 12.30 Uhr |
17.10.2024 | Bachelorvortrag: Bestimmung der Verlustleistung geschalteter Leistungstransistoren mithilfe thermischer Ersatzschaltbilder | BS | P1-02-211/212 | 13.30 Uhr |
24.10.2024 | Mastervortrag: Grid frequency and Day-ahead electricity market prices forecasting using machine learning | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10.00 Uhr |
28.10.2024 | Mastervortrag: Numerische Modellierung und experimentelle Charakterisierung von supraleitenden Tunnelbarrieren | MNE | MSW 4, Raum 04.02.03 | 9.45 Uhr |
28.10.2024 | Bachelorvortrag: Herstellung, Strukturierung und Analyse von gesputterten Indiumzinnoxid-Dünnschichten | MNE | MSW 4, Raum 04.02.03 | 14.00 Uhr |
29.10.2024 | Mastervortrag: Implementation and Evaluation of Mechatronically Reconfigurable Surfaces for 6G Networks | KN | C1-04-105 | 15.30 Uhr |
31.10.2024 | Bachelorvortrag: Analyse und Optimierung FPGA-basierter FIR-Filter zur aktiven Unterdrückung der EMV-Störungen von Antriebswechselrichtern unter Verwendung der Ansteuerungssignale | BS | P1-02-212 | 14.00 Uhr |
31.10.2024 | Bachelorvortrag: Entwicklung eines Prüfstandes für geregelte Antriebswechselrichter zur Untersuchung von EMV-Störungen und der Wirkung von aktiven Filtermaßnahmen bei dynamischen Lastwechseln | BS | P1-02-212 | 14.30 Uhr |
September 2024
Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
26.09.2024 | Masterarbeit: Entwurf und Implementierung einer Netzengpassbehandlung nach erweitertem NOVA-Prinzip für den agentenbasierten Energiesystemsimulator SIMONA | ie3 | Martin-Schmeißer-Weg 12, Raum 2.7 sowie online | 10.00 Uhr |
13.09.2024 | Bachelorarbeit: Entwicklung von MOX-Gassensoren für eine Li-S Batterieumgebung unter Verwendung der Ink-Jet-Technologie | SEN | ET A, Raum 3.21 | 15.00 Uhr |
05.09.2024 | Marktstudie zur Erschließung von Energieflexibilitätspotenzialen im deutschen Mittelstand | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 9:30 Uhr |
August 2024
Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
26.08.2024 | Bachelorvortrag: Untersuchung der Photonenstatistik von Erbium-dotierten Faserverstärkern | HFT | ET A, Raum 3.21 | 15.00 Uhr |
23.08.2024 | Bachelorvortrag: Modenkonkurrenz in einem zweimodigen Laser | SEN | ET A, Raum 3.21 | 14.00 Uhr |
20.08.2024 | Bachelorvortrag: Analyse und Bewertung von Methoden zur Transformation von Modellen verschiedener Aggregatoren | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 16.00 Uhr |
14.08.2024 | Bachelorvortrag: Simulation von Photoakustischen Resonatoren | SEN | ET A, Raum 3.21 | 11.00 Uhr |
14.08.2024 | Bachelorvortrag: Entwicklung und Charakterisierung eines digital frequenzgesteuerten kapazitiven Sensors | SEN | ET A, Raum 3.21 | 10.30 Uhr |
14.08.2024 | Mastervortrag: Design und Untersuchung eines Halbach-Zylinders für Anwendungen in der Laserspektroskopie | SEN | ET A, Raum 3.21 | 10.00 Uhr |
05.08.2024 | Mastervortrag: Analyse und Bewertung unterschiedlicher Aggregationskonzepte für dezentrale Energieerzeugungsanlagen zur Systemdienstleistungserbringung auf Verteilnetzebene | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 15.00 Uhr |
Juli 2024
Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
04.07.2024 | Mastervortrag: Energy Communities und P2P-Handelskonzepte als Teil des Bilanzkreismanagement 2.0 | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 UIhr |
08.07.2024 | Mastervortrag: Machine Learning-Enabled Imputation of Channel Measurements for 5G Connectivity Maps | KN | C1-04-105 | 11.00 Uhr |
10.07.2024 | Bachelorvortrag: Entwicklung und Untersuchung eines Gerätes zur GNSS-Referenzpositionsbestimmung über Real-Time-Kinematic-Korrekturdaten | KT | P1-03-316 | 11.30 Uhr |
10.07.2024 | Mastervortrag: Funkbasierte Überwachung des Ortes von mobilen Komponenten im Umfeld von Hochspannungsanlagen | KT | P1-03-316 | 11.30 Uhr |
12.07.2024 | Mastervortrag: Evaluation of Model Predictive Control as an Efficient Tool to create a Grid Code Compliant Model for Grid-Forming Inverters | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 11.00 Uhr |
15.07.2024 | Bachelorvortrag: Analyse von alternativen Sensorpositionen für induktive Teilentladungsmessung an Mittelspannungskabeln | HST | ET A, Raum 3.04 | 11.00 Uhr |
16.07.2024 | Bachelorvortrag: Untersuchung und Vergleich der Raumladungsausbildung in vernetzten HDPE-Proben mit unterschiedlich eingestellter Morphologie | HST | ET A, Raum 3.04 | 11.00 Uhr |
18.07.2024 | Mastervortrag: Optimierung des strategischen Assetmanagements im proaktiven Verteilnetzausbaus zur Integration von öffentlicher Ladeinfrastruktur in Dortmund | ie3 | Web-Meetingraum und MSW 12, Raum 2.7 | 10.00 Uhr |
Juni 2024
Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
04.06.2024 | Evaluierung des Einflusses von Beleuchtungs- und Trainingsparametern auf die Objekterkennung von künstlichen neuronalen Netzen bei virtuellen Nachtfahrten | RST | IRF 108 | 10.30 Uhr |
05.06.2024 | Convolutional Neural Network-based Impedance Profile Prediction for Power Delivery Network Applications | DT | P1-04-207 | 12.00 Uhr |
06.06.2024 | Ganzheitliche Untersuchung eines dezentralen Energiemanagements auf Basis einer teilvirtuellen Prüfumgebung | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 und im Webmeetingraum | 8.30 Uhr |
06.06.2024 | Bachelorvortrag: Untersuchung der Auswirkungen unterschiedlicher Betriebsstrategien von Batteriespeichern auf die Netzlast | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 und im Webmeetingraum | 9.00 Uhr |
06.06.2024 | Mastervortrag: Umsetzung von Energy Communities im nationalen Kontext unter Berücksichtigung regulatorischer und technischer Rahmenbedingungen | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 und im Webmeetingraum | 10.00 Uhr |
06.06.2024 | Bachelorvortrag: Atomlagendeposition von funktionalen HfO2-Dünnschichten | MNE | MSW 4, Raum 04.02.03 | 13.30 Uhr |
07.06.2024 | Projektvortrag: AI-Based SI/PI-Compliant PCB Design: Implementation of machine learning modules to support interference-resistant design of microelectronic systems | DT | P1-03-316 | 11.00 Uhr |
10.06.2024 | Mastervortrag: Spline-based Motion Planning for Multi-Robot Systems | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 und im Webmeetingraum | 9.00 Uhr |
12.06.2024 | Bachelorvortrag: Entwicklung einer Handlungsempfehlung zur Auswahl alternativer Datenquellen für das Leiterseilmonitoring der Westnetz GmbH | ie3 | Webmeetingraum | 10.00 Uhr |
13.06.2024 | Bachelorvortrag: Auslegung eines kapazitiven Spannungsmesssystems zur Teilentladungsdetektion an Energiekabeln der Mittelspannungsebene | HST | ET A, Raum 3.04 | 10.00 Uhr |
13.06.2024 | Mastervortrag: Herstellung und Optimierung von vergrabenen graphenbasierten Triple-Gate Substraten zur Charakterisierung von Steep-Slope Transistoren | MNE | MSW 4, Raum 04.02.03 | 13.30 Uhr |
20.06.2024 | Bachelorvortrag: Entwicklung und Realisierung eines Hochisolierenden DC/DC-Wandlers zur Versorgung der Ansteuerung eines Modular Multilevel-Umrichters | EWA | MSW 4, Raum 04.02.03 | 8.30 Uhr |
Mai 2024
Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
02.05.2024 | Mastervortrag: Bottom-Up-Analyse von Technologiekombinationen und Lastprofilen in repräsentativen Siedlungsstrukturen | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 und im Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
02.05.2024 | Bachelorvortrag: Optimierung und Charakterisierung von reaktiven Sputterprozessen für Nioboxid-Dünnschichten | MNE | MSW 4, Raum 04.02.03 | 13.30 Uhr |
14.05.2024 | Mastervortrag: Robust Driver Heart Rate Monitoring System via Unobtrusive Sensors | RST | IRF 108 | 10.30 Uhr |
14.05.2024 | Optimale Regelung eines Ball-on-Plate Systems durch modellbasiertes Reinforcement Learning | RST | IRF 108 | 16.00 Uhr |
16.05.2024 | Mastervortrag: Entwicklung und Implementierung einer Methode zur Generierung synthetischer Lastprofile für Haushalte mit Elektroautos und Wärmepumpen auf Basis von Aktivitätsprofilen | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 | 10.00 Uhr |
29.05.2024 | Mastervortrag: Entwicklung und Implementierung einer Methode zur spannungsebenenübergreifenden Flexibilitätsnutzung in Verteilnetzen | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 und im Webmeetingraum | 10.00 Uhr |
April 2024
Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
04.04.2024 | Bachelorvortrag: Automatisierung der technischen Präqualifizierung für die Bereitstellung von Regelleistung am Beispiel eines Redox-Flow-Batteriespeichers | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 | 9.00 Uhr |
04.04.2023 | Simulation-based Performance Evaluation of Mobile 5G mmWave Positioning | KN | C1-04-105 | 15.30 Uhr |
12.04.2024 | Bachelorvortrag: Analyse der Nutzung von intelligenten Messsystemen für die Energiewende anhand von internationalen Fallbeispielen | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 und im Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
22.04.2024 | Bachelorvortrag: Comparison of ODE Solvers for Modelling Erbium Doped Fibre Amplifiers | HFT | ET A, Raum 2.04 | 14.30 Uhr |
23.04.2024 | Mastervortrag: Optimization of Current Waveform for Light Sources in Photoacoustic Sensors | SEN | ET A, Raum 3.21 | 12.00 Uhr |
24.04.2024 | Bachelorvortrag: Potentialanalyse aktueller Netzzustandsdaten von intelligenten Messsystemen für Smart Grid Dienste | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 und im Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
24.04.2024 | Bachelorvortrag: Zugriff auf die Kanalschätzung einer 5G-SDR Plattform | KT | P1-03-316 | 14.00 Uhr |
24.04.2024 | Bachelorvortrag: Performance und Zeitverhalten der Kanalschätzung bei einer 5G-SDR-Plattform | KT | P1-03-316 | 14.00 Uhr |
26.04.2024 | Bachelorvortrag: Simulation eines mehrmodigen HeNe Infrarotlasers zur Intracavity Absorptionsspektroskopie | SEN | ET A, Raum 3.21 | 12.00 Uhr |
März 2024
Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
14.03.2024 | Modelling of Virtual Power Plants | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 und im Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
14.03.2024 | Konzept zum zentralen Schutz in Umspannwerken | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 und im Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
14.03.2024 | Automatisierte Netzkonfiguration auf Basis datengetriebener Kanalmodelle für dynamische Indoor-Umgebungen | KN | C1-04-105 | 14.00 Uhr |
15.03.2024 | Modeling and Validation of Reflecting Metasurfaces for Improved mmWave Coverage | KN | C1-04-105 | 10.00 Uhr |
21.03.2024 | Preconditioning for Distributed Optimization | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 und im Web-Meetingraum | 8.30 Uhr |
22.03.2024 | Überwachung von Bioreaktoren mit Hilfe von in-situ Mikrosensorik (Mastervortrag) | SEN | ET A 3.21 | 14.00 Uhr |
28.03.2024 | „Quantitative Definition und Vergleich von Lade-Use-Cases. Profitabilitätsanalyse von Ladeinfrastruktur und Nutzerverhalten | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 und im Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
Februar 2024
Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
19.02.2024 | Object Detection in Degrading Weather Conditions | RST | OH 8, IRF 108 | 10.30 Uhr |
29.02.2024 | Determination of Feasible Operating Regions using Linearization of AC-Optimal Power Flow | ie3 | MSW 12, Raum 2.7 und im Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
Januar 2024
Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
04.01.2024 | Mastervortrag: Entwicklung und Implementierung einer Methodik zur Optimierung der grenzüberschreitenden Handelskapazitäten im Rahmen einer flussbasierten Marktkopplung | ie3 | Raum MSW 12 2.7 und im Web- Meetingraum | 10.00 Uhr |
04.01.2024 | Mastervortrag: Analyse von Strategien zur Modellierung der Erzeugungsverschiebung im Rahmen lastflussbasierter Marktkopplungsverfahren | ie3 | Raum MSW 12 2.7 und im Web- Meetingraum | 10.30 Uhr |
12.01.2024 | Mastervortrag: Superresolution-Verfahren zur Time-of-Arrival-Schätzung bei 5G-Signalen | KT | P1-03-316 | 15.00 Uhr |
17.01.2024 | Deep High-Level Object Fusion and Multi-Object Tracking | RST | OH 8, Laborbereich | 9.00 Uhr |
17.01.2024 | Mastervortrag: Aggregation Methods for Electric Vehicle Charging Stations | ie3 | MSW 12, R. 2.7 | 13.00 Uhr |
24.01.2024 | Erweiterung eines Trajektorienplaners zur Vergrößerung des verfügbaren Lösungsraumes in Autobahnszenarien | RST | IRF, R. 108 | 16.00 Uhr |