Dezember 2023
Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | Konzeptionierung der Ionenstrommessung als Diagnosemethode an einem Hochspannungsteiler (Bachelorvortrag) | HST | Raum ET-A 3.04 | 14.30 Uhr |
12.12.2023 | Superresolution-Verfahren zur Time-of-Arrival-Schätzung bei 5G-Signalen (Mastervortrag) | KT | Raum P1-03-316 | 15.00 Uhr |
13.12.2023 | Design and Evaluation of Sidelink-based Joint Communication and Precise Relative Positioning for Robust Vehicular Platooning | KN | Raum C1-04-105 | 14.00 Uhr |
November 2023
Termin | Titel des Vortrages | Professur | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
10.11.2023 | Development of a nonlinear Model Predictive Controller using multi-stage OPF calculations and Virtual Hardware-in-the-Loop (Mastervortrag) | ie3 | Raum E.12 im G2 und im Web- Meetingraum | 10.00 Uhr |
10.11.2023 | Verbesserung der Langzeitstabilität photoakustischer Sensoren durch Implementierung eines Referenzkanals (Bachelorvortrag) | SEN | Raum SRG I – 3.012 | 10.00 Uhr |
14.11.2023 | Bachelorvortrag: Kontextsensitives Beam Management für mmWave Mobilfunknetze unter Berücksichtigung von intelligenten Reflexionsflächen (Bachelorvortrag) | KN | Seminarraum C1-04-105 | 14.30 Uhr |
16.11.2023 | Herstellung von hochauflösenden TiN-Strukturen mittels optimierter UV-Lithographie (Bachelorvortrag) | MNE | Martin-Schmeißer-Weg 4, Raum-Nr. 04.02.03 | 9.30 Uhr |
16.11.2023 | Mastervortrag: Entwicklung einer Methodik zur Bestimmung eines Internal Carbon Pricing (ICP) für Verteilnetzbetreiber am Beispiel der Westnetz GmbH (Mastervortrag) | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
22.11.2023 | Mastervortrag: Event-triggered Model Predictive Control for Networked Control Systems in 5G Networks | ie3 | hybrides Format: Web-Meetingraum und G2 - 4.10 | 9.00 Uhr |
22.11.2023 | Mastervortrag: Dissipativity-based Analysis of Model Predictive Path Following | ie3 | hybrides Format: Web-Meetingraum und G2 - 4.10 | 9.45 Uhr |
23.11.2023 | Mastervortrag: Entwicklung eines automatisierten Trading-Agenten zur strategischen Flexibilitätsnutzung an einem netzbewussten Energiemarkt auf Verteilnetzebene | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
28.11.2023 | Mastervortrag: Biogasprozesssteuerung mit Hilfe von In-Situ Sensortechnik | SEN | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
28.11.2023 | Evaluation of Camera and LiDAR Based SLAM Methods Using Learned Features | RST | Otto-Hahn-Straße 8, Laborbereich | 16.00 Uhr |
28.11.2023 | Comprehensive Learning based Environment Perception for Automated Driving | RST | Otto-Hahn-Straße 8, Laborbereich | 17.00 Uhr |
29.11.2023 | Design and Evaluation of an Ad hoc, Radio-based and Sensor Fusion-aided System for Reliable Localization in Harsh Environments | KN | C1-04-105 | 13.00 Uhr |
30.11.2023 | Bachelorvortrag: Untersuchung der Charakteristika von Fehlerarten und deren Auswirkungen auf die Funktionalität von Fehlerortungsverfahren in Verteilnetzen | ie3 | G2 - E.12 | 9.00 Uhr |
30.11.2023 | Bachelorvortrag: Untersuchung des Zeitverhaltens von Frequenzhaltungsmaßnahmen in einem großflächigen Fehlerszenario | ie3 | G2 - E.12/E.13 | 9.30 Uhr |
30.11.2023 | Bachelorvortrag: Vermessung und Optimierung eines Kamera-Scheinwerfer-Sensors zur Nutzung von strukturiertem Licht | KT | P1-03-316 | 15.00 Uhr |
Oktober 2023
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
06.10.2023 | Konstruktion eines HeNe-Lasers mit zwei senkrecht zu einander polarisierten Moden | SEN | Raum ET A 3.21 | 14.00 Uhr |
12.10.2023 | Repalletize Anything - Utilizing Smart Robots for Incoming Goods Inspection (Mastervortrag) | MNE | Martin-Schmeißer-Weg 4, Raum-Nr. 04.02.03 | 9.00 Uhr |
17.10.2023 | Impact of Antenna Positioning in Vehicles on the 5G Mobile Network Connectivity | KN | C1-04-105 | 14.30 Uhr |
18.10.2023 | mmPANDAR: mmWave Performance Amplification in NLOS Darkspots using Accessible Reflectors | KN | C1-04-105 | 16.30 Uhr |
25.10.2023 | Generative Model based Simulation of 3+1D High-Resolution Radar Sensors | RST | Otto-Hahn-Str. 8, Laborbereich | 9.00 Uhr |
26.10.2023 | Aufbau und Erprobung von Containern und Containerverwaltungsprogrammen | ie3 | G2 E.12 | 8.45 Uhr |
27.10.2023 | Evaluation der Leistungsfähigkeit von öffentlichen 5G-Mobilfunknetzen für definierte Anwendungsszenarien | KT | P1-03-316 | 15.00 Uhr |
27.10.2023 | Performance von Thread Netzwerken | KT | P1-03-316 | 15.00 Uhr |
30.10.2023 | Design Considerations and Performance Evaluation for mmWave Beam Training in Ultra-dense Deployments (Mastervortrag) | KN | Seminarraum C1-04-105 | 13.00 Uhr |
31.10.2023 | Entwicklung einer methodischen Vorgehensweise für die Analyse von Einflussfaktoren einer energiewirtschaftlich optimierten Produktionssteuerung | ie3 | G2 - E.12 |
September 2023
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Large-scale Decentralized Optimization for Cyber-Physical Systems (Mastervortrag) | ie3 | Raum G2-E12 | 16.15 Uhr |
18.09.2023 | Reinforcement Learning for an Inverted Pendulum (Bachelorvortrag) | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
18.09.2023 | Entwicklung, Analyse und Optimierung von Herstellungs- und Ätzprozessen für Niob-basierte Dünnschichten (Mastervortrag) | MNE | Martin-Schmeißer-Weg 4, Raum-Nr. 04.02.03 | 13.30 Uhr |
28.09.2023 | Performance Evaluation of Mixed Wi-Fi and 5G Network Operation in Highly Dynamic Industrial Environments (Mastervortrag) | KN | Seminarraum C1-04-105 | 14.00 Uhr |
August 2023
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
04.08.2023 | Development of Sensing Network of Methane Concentration based on LoRa technology (Mastervortrag) | SEN | Raum ET A 3.21 | 10.00 Uhr |
15.08.2023 | Entwicklung, Aufbau und Analyse einer kalorimetrischen Verlustleistungsmessung geschalteter Leistungstransistoren (Bachelorvortrag) | BS | Raum P1-02-211/212 | 15:00 Uhr |
28.08.2023 | Optimierung und Analyse von induktiv unterstützten reaktiven Ätzprozessen für Siliziumdioxid (Bachelorvortrag) | MNE | Martin-Schmeißer-Weg 4, Raum-Nr. 04.02.03 | 13:30 Uhr |
30.08.2023 | Simulationsbasierte Analyse von KI-basierten Predictive Maintenance Methoden zur Analyse von Eingangsschutzbeschaltungen von Kfz-Controllerten | BS | Raum P1-02-211 | 14.30 Uhr |
Juli 2023
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
14.07.2023 | Analyse und Bewertung des Funktionsumfangs der srsRAN basierten 5G-Plattform (Mastervortrag) | KT | Raum P1-03-316 | 15.00 Uhr |
19.07.2023 | Performance Evaluation of Proactive Resource Allocation Considering Channel Conditions (Bachelorvortrag) | KN | Seminarraum C1-04-105 | 14.00 Uhr |
27.07.2023 | WCRT Prediction using Machine Learning & its Effect on End-to-end Latency (Mastervortrag) | ES | SRG 1 - 2.009 | 14.00 Uhr |
31.07.2023 | Messdatengestütze Kanalmodellierung zur Analyse von Basisstationseigenschaften (Bachelorvortrag) | KN | Seminarraum C1-04-105 | ab 15.00 Uhr |
31.07.2023 | Machine Learning-based Channel Modeling for 3D Communication Networks (Mastervortrag) | KN | Seminarraum C1-04-105 | ab 15.00 Uhr |
Juni 2023
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | Entwicklung einer Methodik zur Detektion von Topologieänderungen in unterbestimmten Niederspannungsnetzen mit Messungen aus Smart Metern | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr | |
02.06.2023 | Untersuchung der Photonenstatistik von Erbium dotierten Faserverstärkern (Bachelorvortrag) | HFT | ETA Gebäude, Raum 2.04 | 12.15 Uhr | |
15.06.2023 | Dezentrale Flexibilität – Zwischen systemischem Nutzen und lokaler Netzverträglichkeit | ie3 | hybrides Format: G2-E.12 und im Web-Meetingraum | 10.00 Uhr | |
15.06.2023 | Entwicklung eines Modells zur Optimierung der räumlichen und zeitlichen Koordination von Ladevorgängen in Verteilnetzen | ie3 | hybrides Format: G2-E.12 und im Web-Meetingraum | 10.30 Uhr | |
20.06.2023 | Wiederherstellung der (n-1)-Sicherheit unter Verwendung von kurativen Ad-Hoc-Maßnahmen | ie3 | hybrides Format: G2-E.12 und im Web-Meetingraum | 9.00 Uhr | |
22.06.2023 | Optimierung und Analyse verschiedener Offshore-Vernetzungsszenarien am Beispiel der Nordsee | ie3 | hybrides Format: G2-E.12 und im Web-Meetingraum | 10.00 Uhr | |
27.06.2023 | Simulation of Hot Plate Based Microsensors (Mastervortrag) | SEN | ET A Gebäude, Raum 3.21 | 12.00 Uhr | |
29.06.2023 | Entwicklung eines Workflows zur Erstellung geeigneter Kfz-Energiebordnetztopologien für das hochautomatisierte Fahren und Untersuchung von Absicherungsstrategien (Bachelorvortrag) | BS | P1-02-211/212 | 14.30 Uhr |
Mai 2023
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
02.05.2023 | Multigasanalyse mittels spontaner Raman-Spekdroskopie (Bachelorvortrag) | SEN | ET A 3.21 | 12.00 Uhr |
09.05.2023 | Entwicklung eines photoakustischen Sensors zur Messung der Isotopenhäufigkeit von Kohlenstoff in Kohlendioxid (Bachelorvortrag) | SEN | ET A 3.21 | 12.00 Uhr |
11.05.2023 | Datenaufbereitung und Netzbetriebssimulationen mit einem industriellen Leitstellensimulator für elektrische Energienetze | ie3 | hybrides Format: G2-E.12 und im Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
12.05.2023 | Optimierung eines Raumladungsmesssystems für Modellkabel auf Basis experimenteller Untersuchungen (Bachelorvortrag) | HST | ET-A 3.04 | 9.00 Uhr |
25.05.2013 | Testinstallation des für das IoT vorgesehenen 5G NR+ Teilstandards auf Microcontrollern (Bachelorvortrag) | KN | P1-03-316 | 11.30 Uhr |
26.05.2023 | Learning Shape from Shading for the Lunar Surface (Mastervortrag) | BV | Raum P1-O4-207 | 14.30 Uhr |
30.05.2023 | Multimodale Punktwolkenvorhersage mittels konditioniertem Diffusionsmodell (Mastervortrag) | RST | Raum IRF 108 und im Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
April 2023
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
03.04.2023 | Modellierung und experimentelle Untersuchungen eines ohmsch-kapazitiven Teilers (Mastervortrag) | HST | ET-A 3.04 | 9.00 Uhr |
03.04.2023 | Automatisierte Ergänzung von Informationen zur Verdeckung in HD-Karten | RST | IRF, OH 8 | 14.15 Uhr |
06.04.2023 | Austausch von Signalwerten und Konfigurationsparametern über einen 1-Wire-Bus zwischen FPGAs und PC | KT | P1-03-316 | 10.00 Uhr |
06.04.2023 | Modellbasierte Analyse von Potentialen dezentraler Flexibilität für den Redispatch | ie3 | G2-E.12 | 10.00 Uhr |
06.04.2023 | Bayesian Inference of Grain Size for Space Weathered Lunar Spectra (Mastervortrag) | BV | P1-O4-20 | 12.30 Uhr |
13.04.2023 | Data-Driven Modeling for Building Control | ie3 | hybrides Format: G2-E.12 und im Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
20.04.2023 | Analyse und Modellierung der räumlichen und zeitlichen Verteilung des Strombezugs von Rechenzentren im Rahmen der Trans-portnetzplanung | ie3 | G2-E.12 | 10.00 Uhr |
25.04.2023 | Development and Optimisation of in-House Calibration Software for Vehicle Crash Detection (Mastervortrag) | SEN | ET A 3.21 | 12.00 Uhr |
27.04.2023 | Literaturbasierte Analyse und Bewertung von Strategien für den Energiemarkt zum Einkauf von Energien für die Maschinen von einer Fabrik | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
27.04.2023 | 3D Multi-Modal Object Detection by an End-to-End Trainable Raw Sparse Lidar and Pseudo-Lidar Point Cloud Fusion Architecture | RST | Raum IRF 108 | 13.00 Uhr |
März 2023
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
01.03.2023 | Systematische Auswahl eines hochverfügbaren und kosteneffizienten Kfz-Energiebordnetzes mit Frequenzbereichsmethoden (Bachelorvortrag) | BS | P1-02-211/212 | 11.30 Uhr |
08.03.2022 | Control method for suppression of common mode interference in non-isolated on-board chargers for electric vehicles | ie3 | hybrides Format: G2-E.12 und im Web-Meetingraum | 15.30 Uhr |
13.03.2023 | Entwicklung eines Algorithmus zur Teilnetzidentifikation auf Grundlage des maschinellen Lernens und Evaluierung auf Basis dynamischer Netzsimulationen (Mastervortrag) | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
13.03.2023 | Automatisierte Netzplanung von Indoor Sub-6-GHz und 26 GHz 5G Campusnetzen | KN | C1-04-105 | 15.00 Uhr |
14.03.2023 | Development of intelligent spectra evaluation for optical quantum sensor (Masterarbeit) | SEN | ET A 3.21 | 9.00 Uhr |
14.03.2023 | Vergleich und Analyse der Performance von nichtlinearen Optimierungsverfahren zur EMV-gerechten Ansteuerung von Wide-Bandgap-Transistoren | BS | P1-02-211/212 | 14.30 Uhr |
21.03.2023 | Untersuchung des Einflusses der Quellencodierung auf die Übertragungseigenschaften der verdeckten Display-Kamera Kommunikation (Bachelorvortrag) | KT | P1-03-316 | 14.00 Uhr |
21.03.2023 | Analyse der Funktion der Einzelkomponenten von Open-RAN (Mastervortrag) | KT | P1-03-316 | 14.00 Uhr |
22.03.2023 | Optimierung der Ausleuchtung von Matrix-Scheinwerfern für das computerbasierte Sehen (Bachelorvortrag) | RST | OH 8, IRF 108 | 10.00 Uhr |
23.03.2023 | Identifikation von topologisch bedingter Marktmacht von Peers in einem Transaktiven Energiemarkt mit Netzrestriktionen für radiale Verteilnetze | ie3 | hybrides Format: G2-E.12 und im Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
29.03.2023 | Spektrale Charakterisierung von Erbium-dotierten Fasern (EDF) für den Einsatz in Glasfaserverstärkern (Bachelorvortrag) | HFT | Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
30.03.2023 | Analyse und Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Verbrauchsverhalten anhand realer Messdaten | ie3 | hybrides Format: SRG1 - R 2.009 und im Web-Meetingraum | 8.45 Uhr |
30.03.2023 | Netzdienliche Nutzung von Topologieoptimierungen in Mittelspannungsnetzen | ie3 | hybrides Format: SRG1 - R 2.009 und im Web-Meetingraum | 9.45 Uhr |
30.03.2023 | Verfahren zur Unterstützung einer KI-basierten Vorhersage der Impedanz von Spannungsversorgungs-Systemen auf mehrlagigen PCB (Bachelorvortrag) | DT | P1-04-207 | 13.00 Uhr |
Februar 2023
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
02.02.2023 | Analyse des Einflusses asynchroner Messungen auf Netzzustandsschätzungen in Verteilnetzen | ie3 | hybrides Format: G2-E.12 und im Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
03.02.2023 | Analysis of OH and Mineralogy on the Moon using Machine Learning Techniques (Mastervortrag) | BV | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
09.02.2023 | Erstellung von künstlichen Lastverläufe für den elektrischen Strombedarf von Fabriken und Betriebsmaschinen | ie3 | hybrides Format: G2-E.12 und im Web-Meetingraum | 9.45 Uhr |
16.02.2023 | Aufbau einer Leistungsregelung für Synchronmaschinen im analogen Netzmodell | ie3 | Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
22.02.2023 | Design and Performance Evaluation of Mobile mmWave Initial Access Protocols | KN | C1-04-105 | 9.30 Uhr |
28.02.2023 | Koexistenzbetrachtung und Leistungsbewertung einer offenen Wi-Fi Implementierung bei Betrieb in lokalen 5G Frequenzspektren | KN | C1-04-105 | 10.00 Uhr |
28.02.2023 | Multi-dimensional Connectivity Maps and Cross Layer Protocol Optimization for Private 5G Campus Networks | KN | C1-04-105 | 10.30 Uhr |
28.02.2023 | Experimentelle und Machine Learning-gestützte Evaluation eines funkbasierten Verkehrsdetektionssystems in urbaner Umgebung | KN | C1-04-105 | 11.00 Uhr |
Januar 2023
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
09.01.2023 | „Literature-based Analysis and Evaluation of Consideration of Electric Vehicles within Energy System Analysis models" | ie3 | G2 - E12 | 15.00 Uhr |
11.01.2023 | Entwicklung einer FPGA basierten Ansteuerung für Kfz-Antriebswechselrichter mit einer integrierten aktiven und adaptiven Gegenkoppeleinrichtung zur Reduktion von EMV-Störungen | BS | P1-02-211/212 | ab 11.00 Uhr |
11.01.2023 | Untersuchung und FPGA-Implementierung adaptiver digitaler Filter zur aktiven Unterdrückung der elektromagnetischen Störungen von leistungselektronischen Systemen | BS | P1-02-211/212 | ab 11.00 Uhr |
12.01.2023 | Grid-forming data-driven predictive control | ie3 | hybrides Format: G2 4.10 und im Web-Meetingraum | 13.30 Uhr |
17.01.2023 | Analyse einer heterogenen Multi-Link Aggregation für die zuverlässige Teleoperation von Robotiksystemen | KN | Seminarraum C1-04-105 | 15.00 Uhr |
18.01.2023 | Analyse der Vorhersagequalität von stromrekonstruierten Scanverfahren für Leiterplatten im Vergleich zu direkten EMV-Antennenmessungen | BS | P1-02-211/212 | 11.15 Uhr |
19.01.2023 | Analyse einer alternativen Messeinrichtung zur Detektion von Teilentladungen an Energiekabeln der Mittelspannungsebene | HST | ET A 3.21 | 9.00 Uhr |
19.01.2023 | Analyse und Bewertung des Momentanreservepotentials von Solaranlagen auf Niederspannungsebene | ie3 | hybrides Format: G2 E.12 und im Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
23.01.2023 | Simulationsbasiertes Training eines neuronalen Netzes zur Diagnose von Leitungsfehlern in Kfz-Energieversorgungssystemen | BS | Raum P1-O2-211/212 | 14.00 Uhr |
26.01.2023 | Elfmeterkreuzerkennung auf dem NAO Roboter mithilfe eines Convolutional Neural Network | DS | Raum IRF 108 | 12.15 Uhr |