Dezember
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
06.12.2022 | Numerische Simulation von Koronaentladungen an Freileitungskonfigurationen | HST | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
13.12.2022 | Optimierung des Kanalzugriffs für hochskalierte NarrowBand-IoT Netzwerke | KN | hybrides Format: C1 04 105 und im Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
13.12.2022 | Erweiterung und Bewertung eines Ersatzschaltbildmodells eines ohmsch-kapazitiven Teilers | HST | Raum ET-A 3.04 | 14:00 Uhr |
13.12.2022 | Auswirkungen einer Anhebung des offshore-seitigen AC-Spannungslevels bei zukünftigen Offshore-Netzanschlüssen | ie3 | hybrides Format: G2 E12 und im Web-Meetingraum | 16.00 Uhr |
14.12.2022 | Entwicklung eines Optimierungsverfahrens zur Berechnung von Netzzuständen in unterbestimmten Netzen | ie3 | hybrides Format: SRG1/3.013 und im Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
14.12.2022 | Entwicklung einer adaptiven Netzreduktion zur Erhöhung der Beobachtbarkeit in aggregierten Netzbereichen | ie3 | hybrides Format: SRG1/3.013 und im Web-Meetingraum | 10.45 Uhr |
14.12.2022 | HEAT: HIL-based End-to-End ReplicA of a 5G powered solar Thermical power plant | KN | C1 04 105 | 15.00 Uhr |
14.12.2022 | Data-Driven Predictive Control using the Wavelet Transformation | ie3 | BCI G2 E.12 | 16.20 Uhr |
21.12.2022 | Vergleich von Algorithmen zur Trajektorienplanung mittels quadratischer Programmierung | RST | Laborbereich IRF | 10.00 Uhr |
21.12.2022 | RESCUE: Robotic Exploration and Small Cell in Unidentified Environments | KN | Laborhalle, MSW 4-8 | 14.00 Uhr |
22.12.2022 | Energietechnisches Kolloquium: Modellgestützte Analyse und Optimierung der Betriebs- und Instandhaltungsstrategien eines Offshore Windparks | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
November
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
02.11.2022 | Design and Evaluation of an Omni-directional and Infrastructure-free UWB Localization System | KN | hybrides Format: C1-04-105 und im Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
03.11.2022 | Aufbau und experimentelle Validierung eines Teststandes für HPC-Systeme | ie3 | Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
03.11.2022 | Entwurf und Validierung einer prognosebasierten Ladestrategie für stationäre Speicher an HPC-Systemen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
08.11.2022 | Entwicklung und Untersuchung eines direkten photoakustischen Gassensors mit Resonanzverstarkung zur Detektion von Stickstoffdioxid | SEN | ET A 3.21 | 9.00 Uhr |
14.11.2022 | Charakterisierung der elektrischen Leitfähigkeit von Nb- und YBCO-Dünnschichten im Tieftemperaturbereich | MNE | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
17.11.2022 | Entwicklung und Implementierung einer Methode zur Energiesystemmodellierung | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
24.11.2022 | Entwicklung und Implementierung einer dezentralen Wirkleistungsregelung mittels eines verteilten Agentensystems | ie3 | G2 E.12 | 10.00 Uhr |
24.11.2022 | Optimierung der Übertragungsleistung bei 110-kV Hochspannungskabeln durch Temperaturmonitoring | ie3 | hybrides Format: G2 E.12 und im Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
29.11.2022 | Aufbau und Charakterisierung eines miniaturisierten Sensors für die Echtzeitbestimmung der Biogasqualität | SEN | ET A 3.21 | 9.00 Uhr |
29.11.2022 | Inkjet-Technologie zum Abscheiden homogener Schichten von gassensitiven Nanopartikeln auf Mikrostrukturen | SEN | ET A 3.21 | 9.30 Uhr |
29.11.2022 | Optimierung eines numerischen Verfahrens für die Ausbildung eines ionisierenden Kanals unter hohen Spannungsimpulsen | HST | Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
30.11.2022 | Nachrüsten von Administration Shells in Brownfield-Fabriken durch Einplatinencomputer zur Berechnung von PCF-Werten | ES | SRG1 - 2.009 | 16.30 Uhr |
Oktober
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
19.10.2022 | Simulation von Lokalisierungsszenarien in 5G Mobilfunknetzen | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
20.10.2022 | Kick Optimization using Deep Reinforcement Learning on the NAO Robot | DS | IRF - 108 | 12.00 Uhr |
25.10.2022 | „Implementierung eines Referenzkanals zur photoakustischen Detektion von CO2 | SEN | ET A 3.21 | 9.00 Uhr |
26.10.22 | Edge-assisted task offloading for real-time AR applications | SdCS | hybrides Format: C1-04-105 und im Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
September
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
05.09.2022 | Interaction-Aware Reconstruction of Occluded Traffic Participants - A Comparison of Generative Graph Neural Networks | RST | Raum 108, IRF | 12.00 Uhr |
06.09.2022 | Automatisierte Erstellung eines Landmarken-Detektionsdatensatzes für kamerabasierte Lokalisierungsalgorithmen unter Nutzung von HD-Karten | RST | OH 8, IRF 108 | 9.00 Uhr |
08.09.2022 | Entwicklung und Analyse eines stochastischen Modells zur Ersatzmodellierung von Mittelspannungs-Ortsnetzstationen | ie3 | hybrides Format: G2 / E12 und Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
15.09.2022 | Analyse der Grenzen von Stromrekonstruktionsverfahren für komplexe Platinenleiterbahnstrukturen auf Basis von EMV-Nahfeldmessungen | BS | P1-02-211/212 | 15.00 Uhr |
15.09.2022 | Development of an Algorithm for the Preparation of computable Grid Models based on CIM-CGMES | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
20.09.2022 | Design and Evaluation of 5G NR mmWave Cellular Outdoor Positioning Methods | KN | C1-04-105 | 13.00 Uhr |
22.09.2022 | Technisch-sozioökonomische Bewertung von Ladeinfrastruktur-Standorten | ie3 | G2 - E12 | 10.00 Uhr |
22.09.2022 | Design, Entwicklung und Erprobung einer Schnittstelle zwischen einer optimierten Leistungsflussrechnung und dem agentenbasierten Energiesystemsimulator SIMONA | ie3 | hybrides Format: G2 / E12 und Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
August
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
01.08.2022 | Analyse des spinpolarisierten Transports auf Grundlage der Wigner-Gleichung in niederdimensionalen Strukturen | HFT | Raum 3.21, ET A Gebäude | 10.00 Uhr |
08.08.2022 | Analyse und Optimierung von Siliziendünnschichten unter Verwendung verschiedener PVD- und CVD-Verfahren | MNE | Raum 04.02.03, Martin-Schmeißer-Weg- 4 | 13.30 Uhr |
08.08.2022 | Entwicklung einer Softwaresteuerung mit grafisch gestütztem Interface zur optimierten Bedienung eines Vier-Spitzen-Messsystems | MNE | Raum 04.02.03, Martin-Schmeißer-Weg- 4 | 14.15 Uhr |
09.08.2022 | Lernbasierte Erstellung von HD-Karten aus GIS-Daten für automatisierte Fahrfunktionen | RST | OH 8, IRF 108 | 9.00 Uhr |
16.08.2022 | Entwicklung eines Ball-On-Plate Demonstrators | RST | IRF, Laborbereich | 15.30 Uhr |
18.08.2022 | Verfahren zur Bestimmung potentieller Netzbereiche für Verteilnetzautomatisierungssysteme | ie3 | G2-E12 | 10.00 Uhr |
24.08.2022 | Entwicklung, Aufbau und Analyse eines breitbandigen Stromsensors zur Bestimmung der Verlustleistung geschalteter Leistungstransistoren | BS | P1-02-211/212 | 16.00 Uhr |
26.08.2022 | Anwendung des Boltzmann-Kollisionsoperators auf die Wigner-Gleichung | HFT | Raum 2.04, ET A Gebäude | 10.00 Uhr |
29.08.2022 | Approximation of an Interaction-Aware Trajectory Prediction Method using Driver Models and Iterative Individual Prediction | RST | Raum 108, IRF | 15.00 Uhr |
Juli
Termin | Titel des Vortrages | LS/AG | Ort | Zeit |
06.07.2022 | Distributed Optimization for Federated Learning | ie3 | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
06.07.2022 | Untersuchung einer OFDM-basierten Display-Kamera-Kommunikation | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
06.07.2022 | Implementierung eines Videomodulators für die Screen-Camera Communication | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
07.07.2022 | Topology Learning in Radial Distribution Grids | ie3 | G2 / E 12 bzw. Web-Meetingraum | 16.15 Uhr |
07.07.2022 | Joint Topology Identification and State Estimation in Unobservable Distribution Grids | ie3 | G2 / E 12 bzw. Web-Meetingraum | 15.35 Uhr |
07.07.2022 | Topology Identification in Distribution Systems Using Line Current Sensors: An MILP Approach | ie3 | G2 / E 12 bzw. Web-Meetingraum | 14.55 Uhr |
07.07.2022 | „Graphical Models in Meshed Distribution Grids: Topology Estimation, Change Detection and Limitations | ie3 | G2 / E 12 bzw. Web-Meetingraum | 14.15 Uhr |
07.07.2022 | Entwicklung eines markt- und netzorientierten Lademanagement-Algorithmus für öffentliche Ladeinfrastrukturen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
07.07.2022 | Analyse und Bewertung der Kraftwerksdatenbank sowie des Netzmodells für das Zieljahr 2035 der Markt- und Netzsimulationsumgebung MILES | ie3 | Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
13.07.2022 | Robust Imitation of an Optimal Trajectory Planner Using Decision Trees | RST | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
13.07.2022 | Modalübergreifende Fahrzeug-Egolokalisierung in GIS-Daten | RST | Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
13.07.2022 | Kinematic Design and Optimization of a Quadruped Robot with Six Actuated DoF | RST | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
21.07.2022 | Modellierung und Evaluation einer datengetriebenen Erzeugungsprognose für das Engpassmanagement | ie3 | G2 / E12 | 10.00 Uhr |
25.07.2022 | Analyse des dielektrischen und physiko-chemischen Verhaltens von HfO2-Dünnschichten | MNE | Martin-Schmeißer Weg 4, Raum 04.02.03 | 13.30 Uhr |
27.07.2022 | Reinforcement Learning Assisted 5G User Plane Optimization for Reliable Cyber Physical Systems | KN | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
Juni
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
02.06.2022 | Speichertechnologien für das kurative Engpassmanagement | ie3 | Web-Meetingraum | 9.30 Uhr |
02.06.2022 | Methoden zur Identifikation von kritischen Fehlerszenarien in Energieversorgungssystemen für hochautomatisierte Fahrzeuge | BS | P1-02-211 | 10.30 Uhr |
09.06.2022 | Development of a Measurement System for Continuous Monitoring of Lead-Acid Batteries in UPS Applications | ie3 | Web-Meetingraum | 8.30 Uhr |
09.06.2022 | Literaturbasierte Analyse und Bewertung der Berücksichtigung von Elektrolyseuren in Modellen zur Energiesystemanalyse | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
09.06.2022 | Entwicklung und Implementierung eines universellen Regel- und Kommunikationsmoduls für verschiedene dezentrale Energieerzeugungsanlagen (in Kooperation mit der H&S Hard- & Software Technologie GmbH & Co. KG) | ie3 | Web-Meetingraum bzw. CT G2 E12 | 11.00 Uhr |
15.06.2022 | Bewertung von Verfahren zur kohärenten Demodulation eines PSSS-Signals | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
15.06.2022 | Fortgeschrittene Algorithmen zur Lösung des Spatial-Reuse-Optimierungsproblems in lokalen Funknetzwerken | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
20.06.2022 | Entwicklung und Implementierung einer Methode zur Generierung synthetischer Lastprofile basierend auf Markov-Ketten | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
27.06.2022 | Numerische Simulation von Koronaentladungen an Freileitungskonfigurationen | HST | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
27.06.2022 | Projektgruppe „Race Against the Machine“ | KN | Laborhalle des Gebäudes MSW 4-8 | 14.00 Uhr |
30.06.2022 | Entwicklung und Analyse einer Metrik zur Bewertung der transienten Spannungsstabilität von Kfz-Energiebordnetzen | BS | P1-02-212 | 10.30 Uhr |
30.06.2022 | Untersuchung des Einflusses von Komponenten in der Nähe eines bestromten Leiters auf dessen Temperatur | BS | P1-O2-211/212 | 11.00 Uhr |
Mai
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
02.05.2022 | Design und Herstellung vergrabener Graphen-Triple-Gate-Substrate zur Charakterisierung von Tunnel-FETs aus 1D- und 2D-Nanomaterialien | MNE | Seminarraum MNE, Martin-Schmeißer-Weg 4, Raum 04.02.03 | 13.00 Uhr |
02.05.2022 | Imitation Learning mit harten Nebenbedingungen | RST | Laborbereich RST (OH 8) | 14.30 Uhr |
05.05.2022 | Development of a Contactless, Wireless Apnea Sensor | SEN | ET A 3.21 | 9.00 Uhr |
13.05.2022 | Erweiterung eines Kfz-Energiebordnetz-Prüfstands zur Untersuchung des Auslöseverhaltens von elektronischen Sicherungen | BS | P1-02-211 | 10.00 Uhr |
25.05.2022 | Design and Evaluation of IEEE 802.11ax Scheduling Methods for Ultra-Reliable Low Latency Communication in ns-3 | KN | Web-Meetingraum | 16.00 Uhr |
30.05.2022 | Herausforderungen und Chancen der Nutzung von Sensortechnologien zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Gebäuden | SEN | ET A 3.21 | 9.00 Uhr |
April
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
04.04.2022 | Entwicklung eines Ätzprozesses zur Strukturierung thermisch oxidierten Hafniums | MNE | Seminarraum MNE, Martin-Schmeißer-Weg 4-8, Raum-Nr. 04.02.03 | 13:00 Uhr |
05.04.2022 | Comparative Analysis of Data-Enabled MPC | ie3 | Web-Meetingraum | 17.00 Uhr |
07.04.2022 | Zentralisierte Nachbildung eines Multi-Agenten Systems zur Leistungsflussregelung in Hochspannungsnetzen | ie3 | Web-Meetingraum | 9.30 Uhr |
11.04.2022 | Human Movement Prediction for Collision Avoidance in Human-Robot Collaboration | RST | IRF (OH 8) | 15.00 Uhr |
13.04.2022 | Optimierung und Validierung einer intelligenten Absicherungsstrategie auf einer elektronischen Sicherung unter Verwendung von strombasierten Temperaturberechnungen | BS | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
13.04.2022 | Funkbasiertes Indoor-Positionierungssystem unter Verwendung eines Fehlermodells | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
14.04.2022 | Entwicklung und Anwendung eines Modells zur Bestimmung des optimalen Verhältnisses von Wasserstoffeigenerzeugung und -import unter Berücksichtigung regionaler und überregionaler Randbedingungen | ie3 | BCI-G2-E.12 | 10.00 Uhr |
14.04.2022 | Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur Bestimmung potentieller Netzbereiche für ein Verteilnetzautomatisierungssystem | ie3 | Web-Meetingraum | 12.30 Uhr |
21.04.2022 | Optimale Platzierung und Dimensionierung von Speichern zur kurativen Engpassbehebung im Transportnetz | ie3 | BCI-G2-E.12 | 10.30 Uhr |
21.04.2022 | Stabilitätsuntersuchungen bei der Erbringung von Regelleistung aus virtuellen Kraftwerksverbünden unter Berücksichtigung zukünftiger Netzstrukturen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
28.04.2022 | Semantische Multi-Hypothesen Lokalisierung in vektorisierten HD-Karten | RST | Laborbereich RST (OH 8) | 11.30 Uhr |
März
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
09.03.2022 | Energy Monitoring of Electric Vehicles using Distributed Ledger Technology and Smart Contracts | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
09.03.2022 | Optimierte Zuordnung von Teilaufgaben in einem vernetzten Indoor-Positionierungssystem | KT | Web-Meetingraum | 15.15 Uhr |
10.03.2022 | Entwicklung und Implementierung eines Algorithmus zur Bepreisung von Peer-to-Peer Transaktionen unter Berücksichtigung von Netzrestriktionen | ie3 | Web-Meetingraum | 9.30 Uhr |
10.03.2022 | Simulation und Analyse von räumlich und zeitlich aufgelösten Interaktionsmustern zwischen individueller Mobilität und elektrischem Verteilnetz | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
11.03.2022 | Untersuchung der zeitlichen Dynamik der Modenkopplung in Mehrmodenfasern | HFT | SRG I, Raum 2.008 | 10.00 Uhr |
28.03.2022 | Detektion und Prädiktion von Fahrzeugverkehr mittels Funksensorik | KN | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
Februar
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
03.02.22 | Further development and implementation of an electricity price simulation in the context of pan-European energy system analysis | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
09.02.2022 | Virtuelle Entwicklung und Evaluation hochauflösender Lichtfunktionen | RST | Web-Meetingraum | 16.00 Uhr |
17.02.22 | Echtzeitsimulation eines Microgrids mit innovativen Regelungskonzepten für dezentrale Erzeugungsanalagen | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
Januar
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
13.0.12022 | Ausgestaltung und Anwendbarkeit von Energy Communities als dezentrale Organisationsformen im Energiesystem | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
13.01.2022 | Ausgestaltung von Transaktiven Energiesystemen mittels DLT als dezentrale Lösung für den flexiblen Netzbetrieb | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
18.01.2022 | Implementation of Scheduling Methods to Improve the Control Program of Automated Baggage Drop-Off Systems for an Aviation Process | DS | IRF 108 | 12.00 Uhr |
20.01.2022 | Multigas Photoacoustic Spectroscopy with a Single Detector | SEN | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
20.01.2022 | Entwicklung und Analyse eines CAN FD Bussystems mit variabler Datenrate zur Erhöhung der Robustheit gegenüber periodisch auftretenden Störungen | BS | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
21.01.2022 | Quantisierte Leitfähigkeitseffekte in memristiven Systemen | MNE | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
26.01.2022 | Analyse des Rauschverhaltens verschiedener Display-Kamera Links für optische Freiraum-Datenübertragung | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
26.01.2022 | App-basierte Netzwerksteuerung eines Videomodulators für die Screen-Camera Communication | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
26.01.2022 | Austausch und Visualisierung von Signalwerten und Konfigurationsparametern über einen 1-Wire-Bus zwischen FPGAs und PC | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
26.01.2022 | WiFi-Sensing basierte Annäherungsdetektion | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |