Abschlussvorträge 2020
Dezember
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
03.12.2020 | Modellierung und Simulation des thermischen Verhaltens von Kühlhäusern zur Eigenverbrauchsoptimierung | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
09.12.2020 | B-spline parmeterized Trajectory Planning | RST | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
09.12.2020 | Pfadplanung auf Basis von unpräzisen externen Karteninformationen und lokalen Sensordaten | RST | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
09.12.2020 | Modellprädiktive Regelung und Online-Identifikation | RST | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
16.12.2020 | Online Trajectory Planning and Control for an F1/10 car | RST | Web-Meetingraum | 9.30 Uhr |
16.12.2020 | Entwicklung und experimentelle Leistungsbewertung eines Multi-Radio Access Technology Systems | KN | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
16.12.2020 | Design and Performance Evaluation of a Reinforcement Learning-Based Mobile Ad-Hoc Network Routing Protocol | KN | Web-Meetingraum | 13.30 Uhr |
16.12.2020 | Vergleichende Analyse verschiedener Stromrekonstruktionsverfahren zur Bestimmung der Störaussendung von Leiterplatten basierend auf Nahfeldmessungen | BS | Web-Meetingraum | 13.30 Uhr |
16.12.2020 | Verkehrserhebung in urbanen Szenarien mittels modular konfigurierbarer Funksensorik | KN | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
16.12.2020 | Untersuchung der Clipping Performance eines PSSS-Systems | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
17.12.2020 | Koordinierung des Einsatzes von mehreren leistungsflussregelnden Betriebsmitteln im Hochspannungsnetzbetrieb | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
November
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
04.11.2020 | Performance Evaluation of Application and Transport Layer Protocols for Vehicle-to-Cloud Communication | KN | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
05.11.2020 | Spannungsstellende Regelung für netzgekoppelte Wechselrichter | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
10.11.2020 | Entwicklung und Realisierung einer aktiven Spannungssymmetrierung mit Überspannungsschutz für Superkondensatoren | EWA | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
10.11.2020 | Entwicklung und Realisierung einer Halbbrückenschaltung im MHz-Bereich | EWA | Web-Meetingraum | 14.30 Uhr |
12.11.2020 | Beschreibung und prototypische Umsetzung eines durchgängigen Top-Down-Engineeringprozesses für IEC-61850-Stationsprojekte eines Verteilnetzbetreibers mit herstellerspezifischen Geräte-Datenmodellen | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
18.11.2020 | Narrowband Internet of Things: Eine Analyse der Batterielaufzeit unter Einbezug des Signalisierungsaufwands | KN | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
19.11.2020 | Entwicklung eines Modells zur Synthetisierung von Energiebedarfszeitreihen zur Identifikation des zeitlich und räumlich differenzierten Ladebedarfs von Elektrofahrzeugen | ie3 | Web-Meetingraum | 9.30 Uhr |
25.11.2020 | Zusammenstellung von physikalisch motivierten Ausbreitungsmodellen für die Indoor-Funkausbreitung | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
26.11.2020 | Untersuchung und Implementierung von Verfahren zur Erhöhung der Beobachtbarkeit des Netzzustandes in Verteilnetzen | ie3 | Web-Meetingraum | 9.45 Uhr |
26.11.2020 | Development of a decentralized control scheme using machine learning algorithms on a measurement device | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
Oktober
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
05.10.2020 | Investigation of IoT ESP32-SoC in multi-receiver configuration in comparison with the Intel 5300 NIC for Wi-Fi-Sensing | KT | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
07.10.2020 | Demonstrationssystem für Display-Kamera-VLC in Digital Out Of Home Anwendungen | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
07.10.2020 | Bussystem zum Austausch von Konfigurationswerten zwischen FPGAs und einem PC | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
08.10.2020 | Entwicklung und Implementierung einer Methodik zum automatisierten Netzausbau in vermaschten elektrischen Energieversorgungsnetzen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
14.10.2020 | Entwurf eines optoelektronischen Sende- und Empfangsmoduls zur Messung breitbandiger Laserimpulse | HST | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
15.10.2020 | Überführung eines Netzabschnittes aus der Mittelspannungsebene in einen äquivalenten Laboraufbau in der Niederspannungsebene | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
15.10.2020 | Automated Planning for Local and Regional Mobile Networks using Reinforcement Learning | KN | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
16.10.2020 | Millimeter Wave Beam Tracking für mobile Umgebungen mit konfigurierbaren Reflexionsflächen | KN | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
16.10.2020 | Prädiktion von Latenz und Leistungsaufnahme in Cellular IoT Netzen unter Einsatz von Datenanalyse | KN | Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
19.10.2020 | Implementierung und Bewertung von numerischen Berechnungsmethoden für die Ausbildung eines ionisierenden Kanals | HST | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
22.10.2020 | Implementierung eines Optimal-Power-Flow-Algorithmus zur Untersuchung von alternativen Markstrukturen auf Verteilnetz-Ebene | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
29.10.2020 | Entwicklung einer Methodik zur Bewertung des Einsatzes flexibler Leistung zur Auflösung von Engpässen in elektrischen Verteilnetzen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
September
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
01.09.2020 | Datengetriebenes Ressourcenmanagement für unlizenzierte Internet-of-Things Frequenzbänder | KN | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
01.09.2020 | Data-Driven Resource Management for Self-Organizing 5G Network Slicing | KN | Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
03.09.2020 | Implementation of a hierarchical OPF algorithm on a measurement device and validating it using a real-time simulator | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
04.09.2020 | Modellierung des inhomogenen Sättigungsverhaltens von Erbium-dotierten Faserverstärkern mithilfe lorenzförmiger Übergangsspektren | HFT | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
10.09.2020 | Implementation and Evaluation of Multipath TCP (MPTCP) Schedulers For Reliable and Low-latency Car-to-Cloud Communication | KN | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
10.09.2020 | Analyse, Aufbereitung und Adaption der Daten des Marktstammdatenregisters zur Regionalisierung von Stromerzeugungsanlagen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
10.09.2020 | Weiterentwicklung eines Verfahrens zur Strommarktsimulation um nachfrageseitige Lastverschiebungen und Lastmanagement industrieller Verbraucher | ie3 | Web-Meetingraum | 10.45 Uhr |
17.09.2020 | An efficient real-time capable multi-cove module framework for the humanoid robot NAO | DS | Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
23.09.2020 | Netzplanung und Nutzwertanalyse flexibel konfigurierbarer 5G-Campusnetzlösungen in hochdynamischen Logistikumgebungen | KN | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
24.09.2020 | Steigerung der Effizienz von IEEE 802.11ax WLANs durch Non Orthogonal Multiple Access | KT | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
August
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
03.08.2020 | Inbetriebnahme eines Raumladungsmesssystems für koaxiale Geometrien unter Berücksichtigung von Messdatenkorrekturverfahren | HST | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
04.08.2020 | Experimenteller Vergleich von 2D und 3D Ultra-Wideband basierten ad-hoc Lokalisierungsverfahren | KN | Web-Meetingraum | 13.30 Uhr |
05.08.2020 | Reinforcement Learning for Reliable and Resource-Efficient Vehicular Communications | KN | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
06.08.2020 | Modellierung generischer leistungselektronischer Lasten für Spannungsstabilitätsanalysen | ie3 | Web-Meetingraum | 9.30 Uhr |
06.08.2020 | Ausnutzung der Spannungsabhängigkeit von Lasten zur Entlastung von Übertragungsnetzen in spannungskritischen Situationen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
19.08.2020 | VHDL-Implementierung eines PSSS-Senders | KT | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
20.08.2020 | Entwicklung einer Methodik zur Optimierung von Wartungs- und Instandhaltungszeiträumen in elektrischen Energieversorgungsnetzen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
20.08.2020 | Analyse und Bewertung von Technologien zur Generierung von Benchmark Microgridmodellen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.45 Uhr |
26.08.2020 | Untersuchung der aktiven Unterdrückung von Gleichtaktstörungen auf den Motorleitungen eines Antriebswechselrichters mithilfe synthetisierter Gegenstörsignale | BS | Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
26.08.2020 | Entwicklung eines 48 V-Antriebsprüfstands mit Wide-Bandgap-Leistungshalbleitern zur Untersuchung der aktiven Unterdrückung der Gleich- und Gegentaktstörungen mithilfe von synthetisierten Gegenstörsignalen | BS | Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
27.08.2020 | Implementierung und Analyse eines Optimierungsverfahrens zur investitionskostenminimalen Netzverstärkung in vermaschten Netzen auf Grundlage von Zeitreihen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.45 Uhr |
27.08.2020 | Implementierung und Analyse eines adaptiven Liniensuchverfahrens für eine EMV-gerechte Gate-Ansteuerung von Leistungstransistoren | BS | Web-Meetingraum | 16.30 Uhr |
27.08.2020 | Bestimmung der Abschlussimpedanzen von Platinenleiterbahnen aus phasenlosen EMV-Nahfeldmessungen | BS | Web-Meetingraum | 16.30 Uhr |
28.08.2020 | Experimentelle Charakterisierung der Modenkopplung an Steckverbindungen | HFT | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
Juli
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
01.07.2020 | Optisches Referenzsystem zur Bewegungs- und Situationsanalyse | KT | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
01.07.2020 | Optimierung der Isolierabstände in einem Hochspannungstransformator mit der Finite-Elemente-Methode | EWA | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
06.07.2020 | Modellierung der Kinematik eines strukturelastischen Leichtbauroboters | RST | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
08.07.2020 | Regelung und Modellierung der Fahrdynamik zur Kollisionsvermeidung | RST | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
13.07.2020 | Endeffektorregelung eines strukturelastischen Leichtbauroboters | RST | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
13.07.2020 | Forecasting the aggregated charging load of electric vehicles at different charging sites | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
15.07.2020 | Implementierung einer Spracherkennung auf NAO V6 Robotern mit begrenzten Ressourcen | DS | Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
16.07.2020 | Comparison and Sensitivity Analysis of Trajectory Tracking Controllers for Automated Driving | RST | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
16.07.2020 | Entwicklung eines Verfahrens zum Clustern und zur Priorisierung von Standorten für Ladeinfrastruktur und Ableitung deren netztechnischer Implikation | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
16.07.2020 | Implementation of a model predictive control algorithm on a power quality measurement device and validating it using the real-time simulator | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
Juni
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
4.06.2020 | Analyse und Vergleich mathematischer Verfahren zur Bestimmung des Flexibilitätspotentials von Mittelspannungsnetzen | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
04.06.2020 | Entwicklung und Optimierung verschiedener Betriebskonzepte für thermische Speicher in Wärmenetzen zur Quartiersversorgung | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
08.06.2020 | Analyse von räumlichen Auflösungsgrenzen im EMV-Nahfeldmessverfahren bei komplexen Platinenleiterbahnstrukturen | BS | Web-Meetingraum | 16.00 Uhr |
18.06.2020 | Analyse und Bewertung existierender Smart-Grid-Lösungen hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher Eigenschaften | ie3 | Web-Meetingraum | 9.45 Uhr |
18.06.2020 | Entwicklung eines Verfahrens zur Bewertung und Identifikation von geeigneten Standorten für Power-to-Gas-Anlagen im elektrischen Energieversorgungssystem | ie3 | Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
18.06.2020 | Untersuchung der Raumladungsbildung in polymeren Isolierstoffen bei Variation der Elektrodeneigenschaften | HST | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
18.06.2020 | Analyse des Trapping-/Detrapping-Verhaltens polymerer Kabelwerkstoffe | HST | Web-Meetingraum | 16.00 Uhr |
25.06.2020 | Analyse des Einflusses von bidirektionaler Ladung von Elektrofahrzeugen auf das Verteilnetz | ie3 | Web-Meetingraum | 9.30 Uhr |
25.06.2020 | Entwicklung einer Methodik zur Bestimmung des Flexibilitätspotentials von Mittel- und Niederspannungsnetzen unter Berücksichtigung regelbarer Ortsnetztransformatoren | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
25.06.2020 | Ganzheitliche Betrachtung von Engpassproblemen bei 110 kV Leistungstransformatoren | ie3 | Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
25.06.2020 | Einsatz eines Niederspannungslängsreglers zur Behebung von Spannungsunsymmetrien hervorgerufen durch Elektromobilität und dezentrale Energieerzeugung | ie3 | Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
29.06.2020 | Entwicklung und Realisierung eines leistungselektronischen Wechselrichters im MHz-Bereich | EWA | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
29.06.2020 | Simulation eines Hochfrequenztransformators mittels der Open Source Software "Onelab" | EWA | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
Mai
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
07.05.2020 | Konzeptionierung und Bewertung einer regenerativ unterstützten Ladeinfrastruktur für E-Mobilität innerhalb eines Werkstromnetzes der Bayer AG | ie3 | Zugriffscode bitte erfragen bei Dominik Hilbrich Zoom Session | 10.15 Uhr |
07.05.20 | Entwicklung und Implementierung einer Methodik zur Analyse des Residuallastverhaltens von Niederspannungsnetzen mit Methoden des maschinellen Lernens | ie3 | Zugriffscode bitte erfragen bei Florian Rewald Zoom Session | 9.15 Uhr |
13.05.2020 | Reinforcement Learning for Time Optimal Racing of an F1/10 Car | RST | Link zur Teilnahme bei Interesse anfragen bei: Nicole Czerwinski Frank Hoffmann | 11.00 Uhr |
14.05.2020 | Entwicklung einer optimalen Betriebsstrategie eines Energiehubs zur wirtschaftlichen Herstellung von Wasserstoff | ie3 | Zugriffscode bitte erfragen bei Jannik Zwartscholten Fabian Erlemeyer Webex Session | 10.15 Uhr |
14.05.2020 | Systemdienstleistungen von leistungselektronisch angebundenen Speichersystemen zur Netzstabilisierung und Qualitätssicherung in der Verteilnetzebene im symmetrischen und unsymmetrischen Netzbetrieb | ie3 | Zugriffscode bitte erfragen bei Michael Steglich Zoom Session | 10.45 Uhr |
15.05.2020 | Erweiterung und messtechnische Validierung von analytischen elektrothermischen Modellen für Kfz-Rundleitungen | BS | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
19.05.2020 | Definition und Beschreibung von Kennzahlen zur Kategorisierung elektrischer Netze | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
20.05.2020 | i-Automate – Modular configurable and testable automation architecture for future active electrical power networks | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
28.05.2020 | Analyse und Bewertung der Übertragbarkeit der SimBench-Netzgenerierungsmethodik auf globale Energiesysteme | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
28.05.2020 | Analyse der DC-Zwischenkreisstabilität eines Wechselrichters mit mehreren Batteriespeichern in Abhängigkeit verschiedener Netzbetriebszustände | ie3 | Web-Meetingraum | 10.45 Uhr |
April
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
27.04.2020 | Leistungsbewertung drahtloser Multi-Link Kommunikation in Robotikszenarien durch integrierte Raytracing Simulation | KN | Zoom Session | 14.30 Uhr |
März
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
12.03.2020 | Analyse und Implementierung von EMT-Modellen für Frequenzstabilitäts-untersuchungen in Energienetzen der Zukunft | ie3 | BCI-G2-E12 | 10.15 Uhr |
12.03.2020 | Entwicklung, Analyse und Validierung von Berechnungsverfahren für Übergangswiderstände von gealterten Steckverbindern in Kfz-Energiebordnetzen | BS | P1-02-212 | 11.00 Uhr |
12.03.2020 | Entwicklung einer Mess- und Simulationsumgebung zur Bewertung der Störfestigkeit von Automotive Ethernet | BS | P1-02-212 | 11.00 Uhr |
26.03.2020 | Selectivity Calculation of a DC Bus for Containerised Lithium-Ion Battery Storage Systems | ie3 | BCI-G2-E12 | 10.45 Uhr |
Februar
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
06.02.2020 | Electric vehicle fast charging with energy storage and generation capabilities - Simulations based on real charging data | ie3 | BCI-G2-E12 | 10.15 Uhr |
06.02.2020 | Entwicklung und Vergleich verschiedener Algorithmen für den optimalen Einsatz leistungsflusssteuernder Betriebsmittel | ie3 | BCI-G2-E12 | 10.45 Uhr |
19.02.2020 | Implementierung einer Feature-basierten Framerekonstruktion für die Display-Kamera Kommunikation | KT | P1-03-316 | 15.00 Uhr |
19.02.2020 | Verfahren zur initialen Synchronisierung eines PSSS-Funksystems | KT | P1-03-316 | 15.00 Uhr |
19.02.2020 | Automatisiertes Messsystem zur vektoriellen Kanalmessung an Mehrantennensystemen | KT | P1-03-316 | 15.00 Uhr |
Januar
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
09.01.2020 | Entwicklung einer Modellumgebung zur differenzierten Analyse antriebstechnologieabhängiger Umwelteinflüsse verschiedener PKW-Typen | ie3 | BCI-G2-E12 | 10.15 Uhr |
23.01.2020 | Entwicklung einer Methodik zur Bestimmung des aggregierten Flexibilitätspotenzials dezentraler Flexibilitätsoptionen | ie3 | BCI-G2-E12 | 10.15 Uhr |
23.01.2020 | Optimierung eines innovativen Sensorkonzeptes zur Hochspannungsbestimmung von Freileitungen unter Berücksichtigung von Störeinflüssen | HST | ET A 3.04 | 14.15 Uhr |
27.01.2020 | Content Complexity based Rate Assignment for 360 degree Video Streaming | KT | P1-03-316 | 15.00 Uhr |
30.01.2020 | Analyse der Funktionsfähigkeit von Virtual Inertia in einem Elektroenergiesystem mit abnehmender Schwungmasse | ie3 | BCI-G2-E12 | 10.15 Uhr |