Abschlussvorträge 2021
Dezember
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
02.12.2021 | Modeling and Analysis of a Bicycle on a Pump Track | ie3 | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
03.12.2021 | Design and Evaluation of Cluster-based Model-Predictive Communication Algorithms | KN | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
09.12.2021 | 5G-CNI-Racing: 5G-enabled Campus Networks for Intelligent Racing Events | KN | Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
09.12.2021 | Simulative Analyse und Bewertung der Störfestigkeit ausgedehnter CAN FD Netzwerke gegenüber Leitungskopplung | BS | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
15.12.2021 | SDR-based Evaluation of Predictive 5G Resource Management | KN | Web-Meetingraum | 13.30 Uhr |
16.12.2021 | Bestimmung eines optimalen Portfolios von Speichertechnologien zur saisonalen Residuallastglättung im europäischen Verbundsystem | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
16.12.2021 | Abschätzung von CO2-Vermeidungspotentialen durch den Einsatz von Wasserstoff in Deutschland auf regionaler Ebene | ie3 | Web-Meetingraum | 10.45 Uhr |
16.12.2021 | Data-Driven Modeling and its Applications to Fault Diagnosis for Power Systems | ie3 | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
20.12.2021 | Umgebungsmodellergänzung für das automatisierte Fahren mit Hilfe tiefer generativer neuronaler Netze | RST | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
20.12.2021 | Occupancy Grid Map Creation from Lidar and Radar Data using Deep Neural Networks | RST | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
21.12.2021 | Modellierung der linearen Modenkopplung in Multi-Moden-Fasern | HFT | HSG2, Hörsaal 1 | 11.15 Uhr |
November
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
04.11.2021 | Development and Implementation of a Distributed Scheduling Strategy for a Discrete-Event Distribution Grid Simulation | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
04.11.2021 | Bewertung eines Ersatzschaltbildmodells eines ohmsch-kapazitiven Teilers | HST | ET A, Raum 3.04 | 11.00 Uhr |
04.11.2021 | Nahfeldbasierte Rekonstruktion von Platinenströmen zur Bestimmung von Abschlussimpedanzen und der EMV-Analyse von schnellen Bussystemen | BS | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
10.11.2021 | Numerische Simulation der Ionenstromaktivität an Freileitungskonfigurationen | HST | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
11.11.2021 | Carbon Taxation and the Social Cost of Carbon in RICE | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
16.11.2021 | Automatic camera calibration using field-line detection in the context of RoboCup | DS | IRF-108 | 12.00 Uhr |
16.11.2021 | Goal Post Detection using Convolutional Neural Networks on the NAO Robot | DS | IRF-108 | 13.00 Uhr |
18.11.2021 | Development and Implementation of an Agent-Based Model to Evaluate Approaches to Efficiently Account for Stochastic Charging Needs of Battery-Electric Vehicles | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
18.11.2021 | Entwicklung und Anwendung eines Verfahrens zur Positionierung von Messtechnik unter Berücksichtigung intelligenter Messeinrichtungen im Verteilnetzbetrieb | ie3 | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
25.11.2021 | Design und Auslegung einer Nullstromerkennung zur Minimierung der Schaltverluste am Beispiel von schnellen DC/DC Wandlern | EWA | CT ZEntralbereich - F2 E12 | 10.00. Uhr |
25.11.2021 | Herstellung, Charakterisierung und Modellierung von Niob-Oxid-Dünnschichten für memristive Bauelemente | MNE | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
Oktober
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
01.10.2021 | Aufbau eines Messplatzes zur Charakterisierung von Metalloxid-Gassensoren | SEN | Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
01.10.2021 | Self-calibrating Dieseltank IOT monitoring System | SEN | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
06.10.2021 | Entwicklung einer selbstlernenden Steuerung zur Erweiterung des Smarthome-Demonstrators | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
20.10.2021 | Receding-Horizon Training of Deep Neural Networks | ie3 | Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
20.10.2021 | High-Power-Charging: Integrationsstrategien für Niederspannungsnetze | ie3 | Web-Meetingraum | 12.00 Uhr |
20.10.2021 | Planning, Control and Adaptation of Time-Optimal Curvature Reference Trajectories for an F1/10 Race Car | RST | Web-Meetingraum | 13.30 Uhr |
21.10.2021 | Einbindung von Netzboostern in die Betriebsplanung von Transportnetzen | ie3 | Web-Meetingraum | 11.15 Uhr |
22.10.2021 | Aufbau und Charakterisierung eines Laserspektrometers | SEN | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
27.10.2021 | Implementierung und Analyse eines evolutionären Algorithmus für eine EMV-gerechte Ansteuerung von Leistungstransistoren | BS | Web-Meetingraum | 12.00 Uhr |
27.10.2021 | Entwicklung und Realisierung einer intelligenten Absicherungsstrategie zum Leitungsschutz unter Verwendung von strombasierten Temperaturberechnungen | BS | Web-Meetingraum | 12.00 Uhr |
28.10.2021 | Implementierung netzdienlicher Steuerungs- und Energiemanagement-Funktionen des Verteilnetzbetreibers über die Smart Meter Gateway Architektur nach BSI TR 03109 | ie3 | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
September
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
08.09.2021 | Analyse von Methoden des maschinellen Lernens für die Teilnetzidentifikation und Ableiten eines Trainingsdatensatzes | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
09.09.2021 | Erweiterung der Sensitivitätsberechnung für Impedanzregler mit Hilfe zusätzlicher Informationen über den Netzbetriebszustand | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
13.09.2021 | Optimierung eines numerischen Verfahrens zur Simulation von elektrischen Entladungen in atmosphärischer Luft | HST | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
17.09.2021 | Regionalisierung von Netznutzungsentgelten zur Optimierung der Batteriespeicherkapazität von BEV-Schnellladestationen an Autobahnen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
20.09.2021 | Memristives Schalten in reaktiv gesputtertem Hafniumoxid | MNE | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
21.09.2021 | Entwicklung und Implementierung eines Algorithmus zur modellbasierten automatisierten Bewertung der Fehlertoleranz von Kfz-Energiebordnetz-Architekturen für das hochautomatisierte Fahren | BS | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
28.09.2021 | Verdeckte kamerabasierte optische Datenübertragung für statische Bilddarstellung | KT | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
29.09.2021 | Model Predictive Control of Robotic Arms with Koopman Approach | RST | Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
29.09.2021 | Fußgängerkennung in der Simulationsumgebung Carla | RST | Web-Meetingraum | 12.00 Uhr |
29.09.2021 | Konzeptionierung und Implementierung einer Kommunikationsplattform zum Einsatz von SIMONA als „Simulation as a Service | ie3 | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
August
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
12.08.2021 | Analyse regulatorischer und normativer Randbedingungen zur Grenzwertbestimmung für Netzplanung und -betrieb | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
19.08.2021 | Determination of the measurement uncertainty analysis of a gravimetric flow standard measuring system for flow rates up to 300 m3/h for water at ambient conditions | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
26.08.2021 | Bestimmung des Betriebsbereichs einer Power Hardware-in-the-Loop Testumgebung | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
Juli
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
01.07.2021 | Analyse und Modellierung des techno-ökonomischen Potentials von Wasserstoff in den Sektoren Industrie, Mobilität und Wärme auf nationaler Ebene | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
01.07.2021 | Entwicklung einer quantitativen Methode zur Generierung konsistenter energiewirtschaftlicher Szenarien im Rahmen der Systementwicklungsplanung | ie3 | Web-Meetingraum | 10.45 Uhr |
01.07.2021 | Modeling and Dimensioning of Future Narrowband Internet of Things Mobile Communication Networks | KN | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
09.07.2021 | Mobile kabellose Gassensornetzwerke zur ortsaufgelösten Bestimmung der Luftqualität | SEN | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
14.07.2021 | Anwesenheitserkennung durch Mehrraumbetrachtung von Bewegungsdetektionsdaten aus WiFi-Sensing | KT | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
15.07.2021 | Untersuchung des Einflusses der Strombegrenzung von netzbildenden Umrichtern auf die Langzeit-Spannungsstabilität | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
21.07.2021 | Machine Learning-Enabled 5G Network Quality Prediction for Mobile and Vehicular Communications | KN | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
22.07.2021 | Herstellung und Charakterisierung von Carbon-Nanotube Transistoren auf vergrabenen Triple Gates | MNE | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
26.07.2021 | State Estimation of Lithium-ion Batteries on System Level using Electrochemical Impedance Spectroscopy | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
Juni
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
02.06.2021 | Data Driven Modelling of a Link Elastic Robot Arm | RST | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
02.06.2021 | Entwicklung einer Methodik zur Lösung von Netzengpässen in der Nieder- und Mittelspannungsebene durch den Einsatz von Flexibilitäten | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
04.06.2021 | Thermal Simulation of Memristive Systems in Cryogenic Conditions | MNE | Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
04.06.2021 | Herstellung und Analyse memristiver Bauelemente | MNE | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
10.06.2021 | Entwicklung und Anwendung einer Methodik zur Bestimmung erforderlicher Marktpreise zur Deckung von Flexibilitätsbereitstellungen in regionalen Energiemärkten | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
10.06.2021 | Entwicklung und Implementierung einer messdatenbasierten Methodik zur Modellierung von Verbraucherverhalten in Verteilnetzen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.45 Uhr |
15.06.2021 | Vergleich von trägerfrequenten, analogen Signalen zur diskreten Simulation und Signalverarbeitung im komplexen Basisband | KT | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
17.06.2021 | Verfahren zur Schätzung der Symbolrate für Display-Kamera-VLC | KT | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
24.06.2021 | Entwicklung einer Methodik zur Identifikation geeigneter Trassenverläufe unter Berücksichtigung geographischer Bedingungen | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
24.06.2021 | Performance Analysis of the Impact of Interference on Wi-Fi 6 Communication | KN | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
30.06.2021 | Umfeldrepräsentationen für das Automatisierte Fahren mit Deep Reinforcement Learning | RST | Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
30.06.2021 | Entwicklung von Herstellungsprozessen für multifunktionale Dünnschichten auf der Basis von reaktiv gesplitterten HfO2 | MNE | Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
30.06.2021 | Deep Learning-Based Radio Propagation Modeling and Prediction Using Geographical Data | KN | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
Mai
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
06.05.2021 | Implementation and validation of control strategies for the flexible operation of distribution networks with energy sector coupling approach | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
06.05.2021 | Entwicklung eines Modells zur Abbildung von Elektrofahrzeugen als mobiler Energiespeicher sowie deren Auswirkung auf den zeitlichen Verlauf der Haushaltslast | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
11.05.2021 | Auslegung und Inbetriebnahme einer rauscharmen und einstellbaren Präzisionsgleichspannungsquelle | EWA | Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
12.05.2021 | Offline Reinforcement Learning for Automated Driving | RST | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
12.05.2021 | Dynamische Grenzwertermittlung für Teilnetzidentifikationsverfahren in der Mittelspannung | ie3 | Web-Meetingraum | 13.15 Uhr |
20.05.2021 | Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur automatisierten Topologieerkennung von elektrischen Netzen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
20.05.2021 | Technisch-wirtschaftliche Betrachtung einer Spannungsumstellung im Mittelspannungsnetz zur Behebung von Netzengpässen | ie3 | Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
25.05.2021 | Comparative Analysis of Methods for Optimization-based Collision Avoidance | RST | Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
26.05.2021 | Emotion Detection through Sensor Fusion in Automated Driving | RST | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
27.05.2021 | Mehrwert von Distributed Ledger Technologies für den Energiemarkt | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
27.05.2021 | Investigation Of Smart Grid Control Sensitivities To ICT Performance Validated By Hardware-in-the-loop Simulations | ie3 | Web-Meetingraum | 10.30 Uhr |
April
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
12.04.2021 | Validierung von LTSpice-Memristor-Modellen für neuartige Rechnerarchitekturen | MNE | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
14.04.2021 | Verfahren zur Synchronisierung eines PSSS-Funksystems | KT | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
14.04.2021 | Simulation von PSSS und OFDM in industrieller Umgebung | KT | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
14.04.2021 | Machine Learning driven Smart Energy Contracts based on 5G Network Slicing | KN | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
15.04.2021 | Entwicklung einer spannungsübergreifenden Leistungsflussregelung zur Systemdienstleistungsbereitstellung aus dem Verteilnetz | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
22.04.2021 | Investment modeling of private households in power and heat supply technologies | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
22.04.2021 | Anwendung und Erweiterung des Verfahrens der elektrothermischen Leistungsflussrechnung für Analysen in Höchst- und Hochspannungsnetzen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.45 Uhr |
22.04.2021 | Modellprädiktive Trajektorienfolgeregelung für das automatisierte Fahren eines Formula Student Rennwagens | RST | Web-Meetingraum | 11.30 Uhr |
22.04.2021 | Evaluation of the ROS 2 Real-Time Performance for Networked Robotic Systems | KN | Web-Meetingraum | 12.30 Uhr |
23.04.2021 | Vorbereitung der Entwicklung eines Industriestandards im Kontext der automatischen Erkennung von persönlicher Schutzausrüstung | SEN | Web-Meetingraum | 9.15 Uhr |
27.04.2021 | Entwicklung und Bewertung einer Regionalisierungsmethodik für Windenergie an Land zur Anwendung in der Übertragungsnetzplanung | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
27.04.2021 | Kontaktlose Teleoperation eines kollaborativen Roboters mittels Eyetracking | RST | Web-Meetingraum | 16.00 Uhr |
27.04.2021 | Vergleich von parallelen und sequentiellen Algorithmen zur Echtzeit-Trajektorienoptimierung in dynamischen Umgebungen | RST | Web-Meetingraum | 17.00 Uhr |
28.04.2021 | Kommunikationsoptimierte Navigation für UAVs mit Multiobjective Reinforcement Learning | KN | Web-Meetingraum | 13.30 Uhr |
28.04.2021 | Untersuchung der Leistungsfähigkeit der USRP-Plattform zur WLAN-Analyse | KT | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
28.04.2021 | Kommunikationsoptimierte Navigation für UAVs mit Multiobjective Reinforcement Learning | KN | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
29.04.2021 | Dimensioning and EMC Validation of a Prototype System Consisting of a GaN-based DC-to-DC Converter and an FPGA-based Active EMI Filter | BS | Web-Meetingraum | 17.15 Uhr |
März
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
25.03.2021 | Analyse und Implementierung von Bewegungsprofilen des Güternahverkehrs in ein Modell zur Energiesystemanalyse | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
26.03.2021 | Photoakustik-basierter Multigassensor zur Detektion der wichtigsten Treibhausgase | SEN | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
Februar
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
03.02.2021 | Erstellung von Lanelet-HD-Karten unter Nutzung von Fahrzeugreferenzsensorik und Satellitenbildern | RST | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
08.02.2021 | Active Compliance of a Collaborative Robot Based on Admittance Control | RST | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
08.02.2021 | A Substitutional-Reality-based Benchmark System for Evaluating Human-Robot Interaction Scenarios | RST | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
1.02.2021 | Analyse möglicher Entwicklungspfade verschiedener Technologien hinsichtlich des Flexibilitätspotentials im Energiesystem | ie3 | Web-Meetingraum | 11.15 Uhr |
12.02.2021 | Optimierung von Multiantennensystemen zur Indoor-Lokalisierung von bewegten Objekten | HFT | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
12.02.2021 | Algorithmenentwicklung zur Vereinigung von Strahlen- und Wellenoptik | HFT | Web-Meetingraum | 14.30 Uhr |
12.02.2021 | Effiziente Algorithmen zur Analyse nichtlineare Effekte in Komponenten der Photonik | HFT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
18.02.2021 | Untersuchung der Implementierung von „remedial action schemes“ (RAS) in 110kV-Verteilnetzen der Westnetz GmbH | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
18.02.2021 | Entwicklung von Fallback-Strategien für ein autonomes, agentenbasiertes Leistungsflussregelungssystem | ie3 | Web-Meetingraum | 11.00 Uhr |
18.02.2021 | Modellierung, Simulation und Bewertung verschiedener Photovoltaik-Nachführungskonzepte | ie3 | Web-Meetingraum | 11.45 Uhr |
22.02.2021 | Entwicklung eines LIMM-basierten Messsystems für pyroelektrische Dünnschichten | MNE | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
22.02.2021 | Effiziente Nutzung von Mehrantennentechniken in WLAN-Hardware nach IEEE 802.11 | KT | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
22.02.2021 | Vergleich von Fehlerschutzcodes bei kurzen Paketlängen | KT | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
25.02.2021 | Development and Assessment of an Integrated Multi-Sector Cost Benefit Analysis Method for Future Energy Systems | ie3 | Web-Meetingraum | 10.15 Uhr |
25.02.2021 | Entwicklung und Bewertung von innovativen Regelkonzepten für einen Netzwiederaufbau und dem anschließenden Inselnetzbetrieb in einem Verteilnetz | ie3 | Web-Meetingraum | 10:45 Uhr |
25.02.2021 | Analyse und Bewertung europäischer Reanalysedaten zur Abbildung der Einspeisung dargebotsabhängiger Energiequellen in der Übertragungsnetzplanung | ie3 | Web-Meetingraum | 11.15 Uh |
Januar
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
07.01.2021 | Implementierung eines Hardware-beschleunigten Simulationsframeworks für die Display-Kamera Kommunikation | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
13.01.2021 | Modeling and Validation of Multi-Hop Wireless Clock Synchronization for UWB Localization | KN | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
14.01.2021 | Implementation and comparison of Interface Algorithms for Power hardware-in-the-loop setups | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
20.01.2021 | Adaptive Processing Strategies of Time-series City Profiles based on Edge Computing | SdCS | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
21.01.2021 | Analyse der Auswirkungen einer Verbundnetzerweiterung auf die statische Stabilität im Verbundsystem | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
21.01.2021 | Electric vehicles in subaggregation: the impact on the quality of charging | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
28.01.2021 | Simulationsbasierte Analyse und Nachbildung von Fehlern in Energiebordnetzen für hochautomatisierte Fahrzeuge | BS | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
28.01.2021 | Entwicklung und Aufbau eines sequentiell erweiterbaren Messsystems zur Charakterisierung von Alterungsmechanismen bei AlGaN/GaN-HEMTs | EWA | Web-Meetingraum | 14.00 Uhr |
Suche & Personensuche
Kalender
Zur VeranstaltungsübersichtAnfahrt & Lageplan
Der Campus der Technischen Universität Dortmund liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes Dortmund West, wo die Sauerlandlinie A45 den Ruhrschnellweg B1/A40 kreuzt. Die Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen auf der A45 führt zum Campus Süd, die Abfahrt Dortmund-Dorstfeld auf der A40 zum Campus-Nord. An beiden Ausfahrten ist die Universität ausgeschildert.
Direkt auf dem Campus Nord befindet sich die S-Bahn-Station „Dortmund Universität“. Von dort fährt die S-Bahn-Linie S1 im 20- oder 30-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof Dortmund und in der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof Düsseldorf über Bochum, Essen und Duisburg. Außerdem ist die Universität mit den Buslinien 445, 447 und 462 zu erreichen. Eine Fahrplanauskunft findet sich auf der Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, außerdem bieten die DSW21 einen interaktiven Liniennetzplan an.
Zu den Wahrzeichen der TU Dortmund gehört die H-Bahn. Linie 1 verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen Dortmund Eichlinghofen und dem Technologiezentrum über Campus Süd und Dortmund Universität S, Linie 2 pendelt im 5-Minuten-Takt zwischen Campus Nord und Campus Süd. Diese Strecke legt sie in zwei Minuten zurück.
Vom Flughafen Dortmund aus gelangt man mit dem AirportExpress innerhalb von gut 20 Minuten zum Dortmunder Hauptbahnhof und von dort mit der S-Bahn zur Universität. Ein größeres Angebot an internationalen Flugverbindungen bietet der etwa 60 Kilometer entfernte Flughafen Düsseldorf, der direkt mit der S-Bahn vom Bahnhof der Universität zu erreichen ist.
Die Einrichtungen der Technischen Universität Dortmund verteilen sich auf den größeren Campus Nord und den kleineren Campus Süd. Zudem befinden sich einige Bereiche der Hochschule im angrenzenden Technologiepark. Genauere Informationen können Sie den Lageplänen entnehmen.