Abschlussvorträge an der Fakultät ETIT
Zugang zur Teilnahme an den Abschlussvorträgen
Die Teilnahme an den Abschlussvorträgen ist aktuell ausschließlich in digitaler Form möglich. Die Zugangsdaten zu den verschiedenen Websessions können zukünftig im Moodle-Arbeitsraum Abschlussvorträge ETIT (Kürzel AV_ETIT) abgerufen werden. Dafür ist eine Anmeldung im genannten Moodle-Arbeitsraum notwendig. Loggen Sie sich bitte mit Ihrem Unimail-Account ein.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Studienkoordination der Fakultät.
Laufzettel Bachelor Abschlussseminar zur Vorlage beim Prüfungsamt
Achtung! Die Laufzettel können auf digitalem Weg bei den entsprechenden Lehreinheiten auf Nachfrage abgezeichnet werden.
Juni
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
02.06.2022 | Speichertechnologien für das kurative Engpassmanagement | ie3 | Web-Meetingraum | 9.30 Uhr |
02.06.2022 | Methoden zur Identifikation von kritischen Fehlerszenarien in Energieversorgungssystemen für hochautomatisierte Fahrzeuge | BS | P1-02-211 | 10.30 Uhr |
09.06.2022 | Literaturbasierte Analyse und Bewertung der Berücksichtigung von Elektrolyseuren in Modellen zur Energiesystemanalyse | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
Mai
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
02.05.2022 | Design und Herstellung vergrabener Graphen-Triple-Gate-Substrate zur Charakterisierung von Tunnel-FETs aus 1D- und 2D-Nanomaterialien | MNE | Seminarraum MNE, Martin-Schmeißer-Weg 4, Raum 04.02.03 | 13.00 Uhr |
02.05.2022 | Imitation Learning mit harten Nebenbedingungen | RST | Laborbereich RST (OH 8) | 14.30 Uhr |
05.05.2022 | Development of a Contactless, Wireless Apnea Sensor | SEN | ET A 3.21 | 9.00 Uhr |
13.05.2022 | Erweiterung eines Kfz-Energiebordnetz-Prüfstands zur Untersuchung des Auslöseverhaltens von elektronischen Sicherungen | BS | P1-02-211 | 10.00 Uhr |
25.05.2022 | Design and Evaluation of IEEE 802.11ax Scheduling Methods for Ultra-Reliable Low Latency Communication in ns-3 | KN | Web-Meetingraum | 16.00 Uhr |
30.05.2022 | Herausforderungen und Chancen der Nutzung von Sensortechnologien zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Gebäuden | SEN | ET A 3.21 | 9.00 Uhr |
April
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
04.04.2022 | Entwicklung eines Ätzprozesses zur Strukturierung thermisch oxidierten Hafniums | MNE | Seminarraum MNE, Martin-Schmeißer-Weg 4-8, Raum-Nr. 04.02.03 | 13:00 Uhr |
05.04.2022 | Comparative Analysis of Data-Enabled MPC | ie3 | Web-Meetingraum | 17.00 Uhr |
07.04.2022 | Zentralisierte Nachbildung eines Multi-Agenten Systems zur Leistungsflussregelung in Hochspannungsnetzen | ie3 | Web-Meetingraum | 9.30 Uhr |
11.04.2022 | Human Movement Prediction for Collision Avoidance in Human-Robot Collaboration | RST | IRF (OH 8) | 15.00 Uhr |
13.04.2022 | Optimierung und Validierung einer intelligenten Absicherungsstrategie auf einer elektronischen Sicherung unter Verwendung von strombasierten Temperaturberechnungen | BS | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
13.04.2022 | Funkbasiertes Indoor-Positionierungssystem unter Verwendung eines Fehlermodells | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
14.04.2022 | Entwicklung und Anwendung eines Modells zur Bestimmung des optimalen Verhältnisses von Wasserstoffeigenerzeugung und -import unter Berücksichtigung regionaler und überregionaler Randbedingungen | ie3 | BCI-G2-E.12 | 10.00 Uhr |
14.04.2022 | Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur Bestimmung potentieller Netzbereiche für ein Verteilnetzautomatisierungssystem | ie3 | Web-Meetingraum | 12.30 Uhr |
21.04.2022 | Optimale Platzierung und Dimensionierung von Speichern zur kurativen Engpassbehebung im Transportnetz | ie3 | BCI-G2-E.12 | 10.30 Uhr |
21.04.2022 | Stabilitätsuntersuchungen bei der Erbringung von Regelleistung aus virtuellen Kraftwerksverbünden unter Berücksichtigung zukünftiger Netzstrukturen | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
28.04.2022 | Semantische Multi-Hypothesen Lokalisierung in vektorisierten HD-Karten | RST | Laborbereich RST (OH 8) | 11.30 Uhr |
März
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
09.03.2022 | Energy Monitoring of Electric Vehicles using Distributed Ledger Technology and Smart Contracts | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
09.03.2022 | Optimierte Zuordnung von Teilaufgaben in einem vernetzten Indoor-Positionierungssystem | KT | Web-Meetingraum | 15.15 Uhr |
10.03.2022 | Entwicklung und Implementierung eines Algorithmus zur Bepreisung von Peer-to-Peer Transaktionen unter Berücksichtigung von Netzrestriktionen | ie3 | Web-Meetingraum | 9.30 Uhr |
10.03.2022 | Simulation und Analyse von räumlich und zeitlich aufgelösten Interaktionsmustern zwischen individueller Mobilität und elektrischem Verteilnetz | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
11.03.2022 | Untersuchung der zeitlichen Dynamik der Modenkopplung in Mehrmodenfasern | HFT | SRG I, Raum 2.008 | 10.00 Uhr |
28.03.2022 | Detektion und Prädiktion von Fahrzeugverkehr mittels Funksensorik | KN | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
Februar
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
03.02.2022 | Further development and implementation of an electricity price simulation in the context of pan-European energy system analysis | ie3 | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
09.02.2022 | Virtuelle Entwicklung und Evaluation hochauflösender Lichtfunktionen | RST | Web-Meetingraum | 16.00 Uhr |
17.02.2022 | Echtzeitsimulation eines Microgrids mit innovativen Regelungskonzepten für dezentrale Erzeugungsanalagen | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
Januar
Termin | Titel des Vortrags | LS/AG | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
13.0.2022 | Ausgestaltung und Anwendbarkeit von Energy Communities als dezentrale Organisationsformen im Energiesystem | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
13.01.2022 | Ausgestaltung von Transaktiven Energiesystemen mittels DLT als dezentrale Lösung für den flexiblen Netzbetrieb | ie3 | Web-Meetingraum | 9.00 Uhr |
18.01.2022 | Implementation of Scheduling Methods to Improve the Control Program of Automated Baggage Drop-Off Systems for an Aviation Process | DS | IRF 108 | 12.00 Uhr |
20.01.2022 | Multigas Photoacoustic Spectroscopy with a Single Detector | SEN | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
20.01.2022 | Entwicklung und Analyse eines CAN FD Bussystems mit variabler Datenrate zur Erhöhung der Robustheit gegenüber periodisch auftretenden Störungen | BS | Web-Meetingraum | 13.00 Uhr |
21.01.2022 | Quantisierte Leitfähigkeitseffekte in memristiven Systemen | MNE | Web-Meetingraum | 10.00 Uhr |
26.01.2022 | Analyse des Rauschverhaltens verschiedener Display-Kamera Links für optische Freiraum-Datenübertragung | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
26.01.2022 | App-basierte Netzwerksteuerung eines Videomodulators für die Screen-Camera Communication | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
26.01.2022 | Austausch und Visualisierung von Signalwerten und Konfigurationsparametern über einen 1-Wire-Bus zwischen FPGAs und PC | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
26.01.2022 | WiFi-Sensing basierte Annäherungsdetektion | KT | Web-Meetingraum | 15.00 Uhr |
Suche & Personensuche
Kalender
Zur VeranstaltungsübersichtAnfahrt & Lageplan
Der Campus der Technischen Universität Dortmund liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes Dortmund West, wo die Sauerlandlinie A45 den Ruhrschnellweg B1/A40 kreuzt. Die Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen auf der A45 führt zum Campus Süd, die Abfahrt Dortmund-Dorstfeld auf der A40 zum Campus-Nord. An beiden Ausfahrten ist die Universität ausgeschildert.
Direkt auf dem Campus Nord befindet sich die S-Bahn-Station „Dortmund Universität“. Von dort fährt die S-Bahn-Linie S1 im 20- oder 30-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof Dortmund und in der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof Düsseldorf über Bochum, Essen und Duisburg. Außerdem ist die Universität mit den Buslinien 445, 447 und 462 zu erreichen. Eine Fahrplanauskunft findet sich auf der Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, außerdem bieten die DSW21 einen interaktiven Liniennetzplan an.
Zu den Wahrzeichen der TU Dortmund gehört die H-Bahn. Linie 1 verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen Dortmund Eichlinghofen und dem Technologiezentrum über Campus Süd und Dortmund Universität S, Linie 2 pendelt im 5-Minuten-Takt zwischen Campus Nord und Campus Süd. Diese Strecke legt sie in zwei Minuten zurück.
Vom Flughafen Dortmund aus gelangt man mit dem AirportExpress innerhalb von gut 20 Minuten zum Dortmunder Hauptbahnhof und von dort mit der S-Bahn zur Universität. Ein größeres Angebot an internationalen Flugverbindungen bietet der etwa 60 Kilometer entfernte Flughafen Düsseldorf, der direkt mit der S-Bahn vom Bahnhof der Universität zu erreichen ist.
Die Einrichtungen der Technischen Universität Dortmund verteilen sich auf den größeren Campus Nord und den kleineren Campus Süd. Zudem befinden sich einige Bereiche der Hochschule im angrenzenden Technologiepark. Genauere Informationen können Sie den Lageplänen entnehmen.